スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(水) | L | 0 - 6 | B | メットライフ | 鈴木 優 | 今井 達也 | ||
7/2(木) | L | 9 - 5 | B | メットライフ | 平井 克典 | 山田 修義 | ||
7/3(金) | L | 4 - 4 | B | メットライフ | ||||
7/4(土) | L | 3 - 4 | B | メットライフ | 田嶋 大樹 | ディクソン | 小川 龍也 | |
7/5(日) | L | 5 - 8 | B | メットライフ | 山本 由伸 | ディクソン | 與座 海人 | |
7/7(火) | B | 7 - 1 | F | 京セラD大阪 | アルバース | 杉浦 稔大 | ||
7/8(水) | B | 4 - 10 | F | 京セラD大阪 | マルティネス | 鈴木 優 | ||
7/9(木) | B | 4 - 4 | F | 京セラD大阪 | ||||
7/10(金) | B | 4 - 3 | F | 京セラD大阪 | 山田 修義 | 秋吉 亮 | 4,000 | |
7/11(土) | B | 5 - 3 | F | 京セラD大阪 | ヒギンス | ディクソン | 公文 克彦 | 4,000 |
7/12(日) | B | 2 - 1 | F | 京セラD大阪 | 山本 由伸 | 河野 竜生 | 4,000 | |
7/14(火) | B | 3 - 10 | H | 京セラD大阪 | 千賀 滉大 | アルバース | 4,768 | |
7/15(水) | B | 0 - 7 | H | 京セラD大阪 | 和田 毅 | 鈴木 優 | 4,763 | |
7/16(木) | B | 4 - 3 | H | 京セラD大阪 | 山﨑 福也 | ディクソン | バンデンハーク | 4,710 |
7/17(金) | B | 1 - 9 | H | 京セラD大阪 | 笠谷 俊介 | 榊原 翼 | 4,615 | |
7/18(土) | B | 1 - 2 | H | 京セラD大阪 | 石川 柊太 | 森 唯斗 | 田嶋 大樹 | 5,000 |
7/19(日) | B | 2 - 3 | H | 京セラD大阪 | 二保 旭 | 森 唯斗 | 山本 由伸 | 5,000 |
7/21(火) | E | 3 - 10 | B | 楽天生命パーク | アルバース | 宋 家豪 | 2,435 | |
7/22(水) | E | 7 - 11 | B | 楽天生命パーク | 吉田 一将 | 森原 康平 | 3,668 | |
7/23(木) | E | 2 - 2 | B | 楽天生命パーク | 3,414 | |||
7/24(金) | E | 2 - 6 | B | 楽天生命パーク | 榊原 翼 | 則本 昂大 | 3,898 | |
7/25(土) | E | 3 - 6 | B | 楽天生命パーク | 山田 修義 | ディクソン | 森原 康平 | 3,140 |
7/26(日) | E | 5 - 4 | B | 楽天生命パーク | 牧田 和久 | ブセニッツ | ヒギンス | 2,491 |
7/28(火) | F | 5 - 1 | B | 札幌ドーム | 上沢 直之 | アルバース | 2,113 | |
7/29(水) | F | 6 - 2 | B | 札幌ドーム | 玉井 大翔 | 山田 修義 | 2,119 | |
7/30(木) | F | 7 - 3 | B | 札幌ドーム | 杉浦 稔大 | 山﨑 福也 | 1,761 | |
7/31(金) | F | 2 - 7 | B | 札幌ドーム | 齋藤 綱記 | 有原 航平 | 2,343 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します