
M58矢地 健人ヤチ ケント 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 5/3 | 1軍登録 |
2015 5/25 | 登録抹消 |
2015 9/1 | 1軍登録 |
2015 9/6 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 440万円 |
2012年 | 500万円 |
2013年 | 550万円 |
2014年 | 550万円 |
2015年 | 500万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2011 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2012 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.16 | 2.16 | 7.56 | 3.50 | 0.84 |
2013 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 11 2/3 | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.86 | 0.77 | 6.94 | 9.00 | 0.86 |
2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12 | 49 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.50 | 1.50 | 8.25 | 5.50 | 1.50 |
通算 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 34 1/3 | 128 | 35 | 5 | 7 | 3 | 27 | 1 | 1 | 16 | 15 | 3.93 | 1.83 | 7.08 | 3.86 | 1.22 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 43 | 176 | 56 | 1 | 17 | 4 | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | 4.60 | 3.56 | 4.60 | 1.29 | 1.70 | ||
2011 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | .500 | 48 2/3 | 167 | 34 | 2 | 12 | 1 | 33 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.59 | 2.22 | 6.10 | 2.75 | 0.95 | ||
2012 | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | .500 | 37 | 131 | 31 | 0 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2.43 | 4.14 | 6.32 | 1.53 | 1.30 | ||
2013 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 31 1/3 | 123 | 32 | 3 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4.31 | 2.01 | 5.74 | 2.86 | 1.24 | ||
2014 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 2/3 | 78 | 20 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.48 | 2.18 | 6.10 | 2.80 | 1.21 | ||
2015 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 25 1/3 | 96 | 28 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2.13 | 2.13 | 2.49 | 1.17 | 1.34 | ||
通算 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17 | .524 | 206 | 771 | 201 | 8 | 64 | 15 | 122 | 3 | 1 | 89 | 75 | 3.28 | 2.80 | 5.33 | 1.91 | 1.29 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | D | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝0敗0S1H | 0 | 0 | 10 | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 0.90 | 7.20 | 8.00 | 1.30 | |
5/4(月) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
5/5(火) | H | H | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.33 |
5/8(金) | L | 0 | 0 | 2 2/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 0.71 | |
5/16(土) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.35 | 6.75 | 5.00 | 0.75 | |
5/17(日) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | 1.17 | 5.87 | 5.00 | 1.04 | |
5/19(火) | L | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 6.00 | 1.13 | |
5/21(木) | L | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.08 | 6.48 | 6.00 | 1.32 | |
5/24(日) | B | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | 0.90 | 7.20 | 8.00 | 1.30 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | |
9/1(火) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0.82 | 8.18 | 10.00 | 1.27 | |
9/5(土) | L | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1.50 | 8.25 | 5.50 | 1.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(月) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/5(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/8(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/16(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/17(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/21(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/24(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/5(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 2.70 | |
3/14(土) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
3/15(日) | F | 0 | 0 | 1 2/3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.71 | 7.71 | 3.86 | 0.50 | 3.43 | |
3/18(水) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 3.00 | |
3/25(水) | L | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 2.70 | |
4月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 1.26 | |
4/2(木) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | 2.54 | |
4/4(土) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 2.57 | |
4/11(土) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 4.76 | 1.50 | 2.29 | |
4/18(土) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 2.10 | |
4/26(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.96 | |
4/30(木) | S | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 4.66 | 2.50 | 1.76 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 7 1/3 | 36 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.91 | 4.91 | 1.23 | 0.25 | 1.91 | |
6/7(日) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 4.35 | 2.50 | 1.65 | |
6/9(火) | DB | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 3.27 | 4.09 | 1.25 | 1.82 |
6/10(水) | DB | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 3.18 | 3.97 | 1.25 | 1.76 | |
6/12(金) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.65 | 2.92 | 4.38 | 1.50 | 1.86 | |
6/13(土) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 1.73 | |
6/20(土) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 3.77 | 1.20 | 1.74 | |
6/21(日) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.67 | |
6/24(水) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | 1.79 | |
6/27(土) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | 1.84 | |
6/28(日) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 1.00 | 1.82 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |
7/12(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.72 | |
7/14(火) | L | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 3.26 | 1.17 | 1.60 | |
7/22(水) | E | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 3.00 | 1.17 | 1.48 | |
7/26(日) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 2.86 | 1.17 | 1.41 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
8/6(木) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 2.82 | 1.17 | 1.39 | |
8/16(日) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 2.70 | 1.17 | 1.41 | |
8/19(水) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 1.17 | 1.38 | |
8/28(金) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.55 | 1.17 | 1.34 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
9/24(木) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 2.49 | 1.17 | 1.34 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/14(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/15(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/18(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/25(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/4(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/11(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/18(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/26(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/7(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/9(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/10(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/12(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/13(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/20(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/21(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/28(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/12(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/14(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/26(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/6(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
