登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 5/29 | 1軍登録 |
2015 6/5 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,260万円 |
2012年 | 1,700万円 |
2013年 | 1,700万円 |
2014年 | 2,520万円 |
2015年 | 2,220万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 29 2/3 | 115 | 31 | 1 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.94 | 4.55 | 6.98 | 1.53 | 1.55 |
2010 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 59 | 16 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | 0.86 | 1.53 |
2011 | M | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 83 2/3 | 312 | 82 | 3 | 19 | 4 | 36 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3.55 | 2.04 | 3.87 | 1.89 | 1.21 |
2012 | M | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 93 | 24 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2.77 | 2.08 | 3.81 | 1.83 | 1.15 |
2013 | M | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 61 2/3 | 234 | 65 | 6 | 25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 23 | 21 | 3.06 | 3.65 | 5.98 | 1.64 | 1.46 |
2014 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 44 1/3 | 163 | 44 | 12 | 12 | 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 22 | 4.47 | 2.44 | 4.87 | 2.00 | 1.26 |
2015 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 1.50 |
通算 | 117 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 9 | .524 | 262 1/3 | 984 | 264 | 24 | 85 | 7 | 144 | 2 | 3 | 114 | 106 | 3.64 | 2.92 | 4.94 | 1.69 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | M | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 36 | 136 | 30 | 3 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.50 | 1.00 | 7.75 | 7.75 | 0.94 | ||
2010 | M | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 26 2/3 | 118 | 43 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 23 | 17 | 5.74 | 2.36 | 6.41 | 2.71 | 1.88 | ||
2011 | M | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 35 2/3 | 134 | 30 | 2 | 11 | 2 | 29 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.02 | 2.78 | 7.32 | 2.64 | 1.15 | ||
2012 | M | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 62 | 238 | 65 | 9 | 13 | 0 | 31 | 3 | 0 | 27 | 18 | 2.61 | 1.89 | 4.50 | 2.38 | 1.26 | ||
2013 | M | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 58 | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.71 | ||
2014 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 1/3 | 84 | 23 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3.38 | 2.11 | 5.48 | 2.60 | 1.31 | ||
2015 | M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 40 | 145 | 32 | 1 | 11 | 2 | 27 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1.58 | 2.48 | 6.08 | 2.45 | 1.08 | ||
通算 | 112 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | .567 | 235 2/3 | 913 | 240 | 21 | 58 | 6 | 157 | 10 | 0 | 98 | 76 | 2.90 | 2.21 | 6.00 | 2.71 | 1.26 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 1.50 | |
6/2(火) | T | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
6/4(木) | T | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 1.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/2(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/4(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 3.38 | 1.50 | 1.00 | |
4月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 1.59 | 9.53 | 6.00 | 0.71 | |
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 9 | 37 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 1.67 | 1.00 | |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 4.50 | 1.33 | 0.88 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.25 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 1.80 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/24(木) | F | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 2.54 | 5.77 | 2.27 | 1.10 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/24(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |