
S63山本 斉ヤマモト ヒトシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 630万円 |
2011年 | 600万円 |
2012年 | 1,000万円 |
2013年 | 750万円 |
2014年 | 570万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.17 |
2010 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 3.50 |
2011 | S | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 55 | 209 | 59 | 5 | 30 | 5 | 36 | 3 | 0 | 28 | 26 | 4.25 | 4.91 | 5.89 | 1.20 | 1.62 |
通算 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 63 | 242 | 71 | 8 | 32 | 5 | 40 | 3 | 0 | 35 | 33 | 4.71 | 4.57 | 5.71 | 1.25 | 1.63 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | S | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
通算 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | S | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 84 | 28 | 1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 20 | 16 | 7.20 | 6.75 | 5.40 | 0.80 | 2.15 | ||
2009 | S | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 69 2/3 | 266 | 71 | 8 | 30 | 6 | 43 | 0 | 0 | 34 | 29 | 3.75 | 3.88 | 5.56 | 1.43 | 1.45 | ||
2010 | S | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 31 2/3 | 120 | 35 | 2 | 18 | 2 | 24 | 2 | 0 | 22 | 19 | 5.40 | 5.12 | 6.82 | 1.33 | 1.67 | ||
2011 | S | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 54 | 205 | 57 | 2 | 14 | 0 | 29 | 1 | 0 | 19 | 18 | 3.00 | 2.33 | 4.83 | 2.07 | 1.31 | ||
2013 | S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20 1/3 | 84 | 33 | 2 | 14 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | 19 | 8.41 | 6.20 | 3.10 | 0.50 | 2.31 | ||
2014 | S | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 24 | 104 | 34 | 2 | 17 | 2 | 17 | 5 | 0 | 27 | 25 | 9.38 | 6.38 | 6.38 | 1.00 | 2.13 | ||
通算 | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 219 2/3 | 863 | 258 | 17 | 108 | 10 | 132 | 15 | 0 | 143 | 126 | 5.16 | 4.42 | 5.41 | 1.22 | 1.67 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | S | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | S | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | |
3/19(水) | E | ● | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 2/3 | 33 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6.75 | 10.80 | 5.40 | 0.50 | 2.10 | |
4/22(火) | L | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 9.00 | 6.00 | 0.67 | 2.50 | |
4/25(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 7.71 | 5.14 | 0.67 | 2.14 | |
4/27(日) | DB | 0 | 0 | 2 2/3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.31 | 8.38 | 5.59 | 0.67 | 2.07 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6.75 | 16.88 | 3.38 | 0.20 | 3.00 | |
5/4(日) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10.45 | 10.45 | 5.23 | 0.50 | 2.52 | |
5/9(金) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 10.32 | 5.56 | 0.54 | 2.38 | |
5/16(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 10.22 | 5.11 | 0.50 | 2.27 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
6/26(木) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 9.45 | 6.08 | 0.64 | 2.10 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7/8(火) | L | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.63 | 8.22 | 5.28 | 0.64 | 2.09 | |
7/15(火) | M | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.82 | 7.71 | 4.96 | 0.64 | 2.27 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 2/3 | 36 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.15 | 4.05 | 10.80 | 2.67 | 2.10 | |
8/1(金) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 7.27 | 5.19 | 0.71 | 2.19 | |
8/3(日) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 6.87 | 5.40 | 0.79 | 2.07 | |
8/9(土) | M | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.41 | 6.64 | 6.20 | 0.93 | 2.11 | |
8/16(土) | DB | 0 | 0 | 2 2/3 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.78 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | 2.22 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/27(土) | L | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 6.38 | 6.38 | 1.00 | 2.13 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/19(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/22(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/25(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/27(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/9(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/16(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/26(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/8(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/15(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/3(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/27(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |