
E61上園 啓史ウエゾノ ケイジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 2,400万円 |
2012年 | 1,900万円 |
2013年 | 1,500万円 |
2014年 | 1,000万円 |
2015年 | 1,000万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 85 2/3 | 307 | 70 | 9 | 32 | 1 | 83 | 4 | 0 | 28 | 23 | 2.42 | 3.36 | 8.72 | 2.59 | 1.19 |
2008 | T | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 162 | 47 | 2 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 20 | 15 | 3.14 | 2.30 | 7.95 | 3.45 | 1.35 |
2009 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 4.76 | 3.18 | 0.67 | 1.94 |
2010 | T | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .429 | 60 2/3 | 230 | 60 | 8 | 27 | 1 | 39 | 3 | 2 | 36 | 32 | 4.75 | 4.01 | 5.79 | 1.44 | 1.43 |
2012 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.79 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 1.93 |
2013 | E | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 2/3 | 55 | 16 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 11 | 11 | 7.24 | 3.29 | 7.24 | 2.20 | 1.54 |
2014 | E | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | 23 | 94 | 28 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5.87 | 2.74 | 5.48 | 2.00 | 1.52 |
通算 | 67 | 1 | 38 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | .517 | 236 1/3 | 888 | 236 | 21 | 87 | 9 | 189 | 14 | 3 | 116 | 102 | 3.88 | 3.31 | 7.20 | 2.17 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 17 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .048 | .087 | .135 |
2008 | T | 9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .417 | .717 |
2009 | T | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 25 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2012 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 67 | 52 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .119 | .119 | .174 | .293 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 43 2/3 | 167 | 45 | 3 | 12 | 1 | 34 | 2 | 3 | 17 | 15 | 3.09 | 2.47 | 7.01 | 2.83 | 1.31 | ||
2008 | T | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 48 | 182 | 51 | 3 | 25 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4.50 | 4.69 | 6.38 | 1.36 | 1.58 | ||
2009 | T | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 52 1/3 | 195 | 49 | 3 | 16 | 1 | 43 | 1 | 1 | 22 | 18 | 3.10 | 2.75 | 7.39 | 2.69 | 1.24 | ||
2010 | T | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 23 | 94 | 30 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5.09 | 3.52 | 5.09 | 1.44 | 1.70 | ||
2011 | T | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 38 | 144 | 39 | 1 | 7 | 3 | 29 | 2 | 0 | 14 | 13 | 3.08 | 1.66 | 6.87 | 4.14 | 1.21 | ||
2012 | E | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 44 | 166 | 47 | 1 | 4 | 2 | 27 | 3 | 2 | 17 | 15 | 3.07 | 0.82 | 5.52 | 6.75 | 1.16 | ||
2013 | E | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 88 2/3 | 340 | 92 | 4 | 22 | 3 | 57 | 1 | 0 | 29 | 25 | 2.54 | 2.23 | 5.79 | 2.59 | 1.29 | ||
2014 | E | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 41 1/3 | 161 | 37 | 1 | 7 | 6 | 31 | 2 | 0 | 16 | 14 | 3.05 | 1.52 | 6.75 | 4.43 | 1.06 | ||
2015 | E | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 1/3 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 23.63 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 3.56 | ||
通算 | 118 | 3 | 54 | 2 | 1 | 23 | 22 | 2 | .511 | 384 1/3 | 1480 | 407 | 17 | 104 | 18 | 272 | 15 | 6 | 170 | 151 | 3.54 | 2.44 | 6.37 | 2.62 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2008 | T | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | T | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2011 | T | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2012 | E | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 118 | 38 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .156 | .156 | .156 | .313 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6/30(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 1.80 | |
7/2(木) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.00 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 9.00 | |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 4.20 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 63.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
8/5(水) | S | ● | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.13 | 6.75 | 3.38 | 0.50 | 5.25 |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 1.88 | |
9/2(水) | S | ○ | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 3.86 | 5.79 | 1.50 | 3.21 |
9/20(日) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23.63 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 3.56 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/30(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/20(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |