登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 25,000万円 |
2017年 | 35,000万円 |
2018年 | 35,000万円 |
2019年 | 50,000万円 |
2020年 | 50,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | ベストナイン 最多マルチ安打(51) |
2011年 | 最高得点圏打率(.361) |
2012年 | 最多安打(173) ベストナイン 最多猛打賞(20) |
2016年 | 首位打者(.344) 最高出塁率(.433) ベストナイン ゴールデングラブ 最高対右打率(.369) |
2017年 | ゴールデングラブ 最多三盗(2) |
2018年 | ベストナイン 最高得点圏打率(.410) |
2019年 | 最優秀選手 ベストナイン ゴールデングラブ 最多適時打(69) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2008 | G | 144 | 567 | 521 | 59 | 134 | 24 | 1 | 8 | 184 | 43 | 98 | 28 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | .257 | .353 | .297 | .650 |
2009 | G | 141 | 640 | 581 | 87 | 178 | 33 | 3 | 18 | 271 | 62 | 101 | 44 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 19 | .306 | .466 | .357 | .823 |
2010 | G | 144 | 676 | 609 | 107 | 171 | 35 | 4 | 31 | 307 | 85 | 83 | 47 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 21 | .281 | .504 | .332 | .836 |
2011 | G | 144 | 624 | 568 | 69 | 149 | 27 | 2 | 16 | 228 | 59 | 91 | 37 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | 18 | .262 | .401 | .313 | .714 |
2012 | G | 144 | 619 | 557 | 87 | 173 | 35 | 2 | 14 | 254 | 69 | 90 | 39 | 1 | 6 | 12 | 5 | 16 | 1 | 5 | 15 | .311 | .456 | .359 | .815 |
2013 | G | 144 | 620 | 554 | 73 | 147 | 33 | 1 | 12 | 218 | 54 | 87 | 55 | 1 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 11 | 11 | .265 | .394 | .334 | .728 |
2014 | G | 144 | 616 | 545 | 82 | 152 | 29 | 0 | 16 | 229 | 61 | 88 | 55 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 5 | 3 | 13 | .279 | .420 | .344 | .764 |
2015 | G | 130 | 558 | 479 | 50 | 129 | 21 | 3 | 12 | 192 | 68 | 79 | 65 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | .269 | .401 | .353 | .754 |
2016 | G | 137 | 576 | 488 | 96 | 168 | 28 | 3 | 23 | 271 | 75 | 67 | 81 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 16 | .344 | .555 | .433 | .988 |
2017 | G | 142 | 614 | 539 | 82 | 157 | 30 | 0 | 15 | 232 | 61 | 85 | 68 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 16 | 9 | .291 | .430 | .372 | .802 |
2018 | G | 109 | 502 | 441 | 87 | 152 | 27 | 2 | 18 | 237 | 67 | 83 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | .345 | .537 | .424 | .962 |
2019 | G | 143 | 639 | 555 | 103 | 173 | 26 | 0 | 40 | 319 | 94 | 123 | 77 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | .312 | .575 | .396 | .971 |
2020 | G | 115 | 479 | 412 | 64 | 119 | 28 | 1 | 19 | 206 | 65 | 85 | 62 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | .289 | .500 | .379 | .879 |
通算 | 1785 | 7733 | 6852 | 1047 | 2003 | 376 | 22 | 242 | 3149 | 865 | 1160 | 719 | 47 | 32 | 82 | 48 | 156 | 45 | 87 | 173 | .292 | .460 | .360 | .820 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 77 | 330 | 302 | 39 | 81 | 16 | 1 | 5 | 114 | 28 | 47 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 | .268 | .377 | .325 | .703 |
2015 | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
2018 | G | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .333 | .733 |
通算 | 80 | 339 | 310 | 41 | 83 | 18 | 1 | 5 | 118 | 28 | 48 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | .268 | .381 | .325 | .706 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 43 | 38 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .289 | .474 | .372 | .846 | |
7月 | 96 | 78 | 12 | 18 | 3 | 0 | 4 | 33 | 7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 | .423 | .358 | .781 | |
8月 | 111 | 95 | 16 | 25 | 8 | 0 | 5 | 48 | 15 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .263 | .505 | .360 | .866 | |
9月 | 99 | 86 | 14 | 29 | 7 | 0 | 6 | 54 | 18 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .628 | .424 | 1.052 | |
10月 | 103 | 93 | 9 | 29 | 7 | 0 | 1 | 39 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .312 | .419 | .359 | .779 | |
11月 | 27 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .636 | .444 | 1.081 | |
11/1(日) | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .492 | .376 | .868 |
11/3(火) | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .490 | .375 | .865 |
11/4(水) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .485 | .372 | .857 |
11/5(木) | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .493 | .376 | .869 |
11/7(土) | S | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .489 | .374 | .863 |
11/8(日) | S | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .502 | .380 | .882 |
11/10(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .501 | .379 | .880 |
11/14(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .500 | .379 | .879 |
Game Logs(ファーム)
データはありません