
L34川﨑 雄介カワサキ ユウスケ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 4,590万円 |
2011年 | 4,300万円 |
2012年 | 3,300万円 |
2013年 | 2,500万円 |
2014年 | 2,350万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 15.43 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 2.79 |
2007 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | .667 | 54 2/3 | 197 | 40 | 3 | 9 | 1 | 39 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.65 | 1.48 | 6.42 | 4.33 | 0.90 |
2008 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 29 | 31 | .286 | 60 | 221 | 52 | 7 | 17 | 2 | 45 | 2 | 0 | 24 | 20 | 3.00 | 2.55 | 6.75 | 2.65 | 1.15 |
2009 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | .500 | 43 2/3 | 160 | 50 | 5 | 18 | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 4.74 | 3.71 | 4.95 | 1.33 | 1.56 |
2010 | T | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 13 1/3 | 59 | 23 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6.75 | 2.70 | 9.45 | 3.50 | 2.03 |
2011 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 5.79 | 5.79 | 1.00 | 1.71 |
2013 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 13.50 | 9.00 | 0.67 | 3.00 |
2013 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
通算 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 49 | 56 | .438 | 187 2/3 | 705 | 189 | 19 | 59 | 7 | 131 | 4 | 0 | 87 | 80 | 3.84 | 2.83 | 6.28 | 2.22 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | .625 | 34 1/3 | 128 | 35 | 3 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2.62 | 3.15 | 8.13 | 2.58 | 1.37 | ||
2007 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2008 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2009 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 1.04 | ||
2010 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 2.00 | ||
2010 | T | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.59 | 4.76 | 7.94 | 1.67 | 1.76 | ||
2011 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 27 2/3 | 108 | 27 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.63 | 1.30 | 8.46 | 6.50 | 1.12 | ||
2012 | T | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 2/3 | 88 | 20 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.28 | 1.52 | 8.75 | 5.75 | 1.01 | ||
2013 | T | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 49 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.29 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.00 | ||
2013 | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 21 | 75 | 19 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3.00 | 1.71 | 7.29 | 4.25 | 1.10 | ||
2014 | L | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 40 | 158 | 49 | 3 | 15 | 2 | 26 | 3 | 1 | 21 | 17 | 3.83 | 3.38 | 5.85 | 1.73 | 1.60 | ||
通算 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | .696 | 182 | 686 | 180 | 13 | 49 | 5 | 148 | 7 | 2 | 66 | 53 | 2.62 | 2.42 | 7.32 | 3.02 | 1.26 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | T | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | T | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 9.00 | 7.50 | 0.83 | 1.83 | |
3/19(水) | F | ○ | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.60 |
3/25(火) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9.00 | 7.50 | 0.83 | 1.83 | |
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | |
4/5(土) | E | ● | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.89 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.00 | |
6/13(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.80 | |
6/17(火) | G | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 1.58 | |
6/21(土) | E | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 4.50 | 6.43 | 1.43 | 1.57 | |
7月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 8 1/3 | 40 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5.40 | 5.40 | 6.48 | 1.20 | 2.04 | |
7/2(水) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.80 | 6.00 | 1.25 | 1.67 | |
7/5(土) | F | ● | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.76 | 5.29 | 6.88 | 1.30 | 1.82 |
7/9(水) | S | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.74 | 6.63 | 1.40 | 1.68 |
7/14(月) | DB | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.43 | 4.87 | 6.64 | 1.36 | 1.77 | |
7/22(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.64 | 6.33 | 1.36 | 1.73 | |
7/31(木) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 4.84 | 6.45 | 1.33 | 1.75 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 8 1/3 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 1.32 | |
8/1(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.63 | 6.17 | 1.33 | 1.67 | |
8/5(火) | E | ● | 0 | 1 | 5 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.45 | 3.81 | 5.72 | 1.50 | 1.73 |
8/13(水) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | 3.68 | 6.14 | 1.67 | 1.70 | |
8/20(水) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 3.64 | 6.07 | 1.67 | 1.69 | |
8/26(火) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.52 | 5.87 | 1.67 | 1.63 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 9 1/3 | 41 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 2.89 | 5.79 | 2.00 | 1.50 | |
9/4(木) | S | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.41 | 3.31 | 5.79 | 1.75 | 1.62 | |
9/8(月) | E | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.18 | 5.82 | 1.83 | 1.59 | |
9/13(土) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.09 | 5.91 | 1.92 | 1.57 | |
9/15(月) | M | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.16 | 6.08 | 1.92 | 1.57 | |
9/20(土) | E | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.92 | 3.23 | 6.00 | 1.86 | 1.59 | |
9/27(土) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.38 | 5.85 | 1.73 | 1.60 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/19(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/25(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/5(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/13(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/17(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/21(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/5(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/14(月) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/5(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/8(月) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/13(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/15(月) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/20(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/27(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |