
L38松永 浩典マツナガ ヒロノリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 1,200万円 |
2011年 | 1,000万円 |
2012年 | 1,200万円 |
2013年 | 2,000万円 |
2014年 | 1,600万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 51 1/3 | 190 | 47 | 8 | 19 | 4 | 46 | 1 | 0 | 29 | 24 | 4.21 | 3.33 | 8.06 | 2.42 | 1.29 |
2007 | L | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 29 1/3 | 105 | 25 | 4 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.45 | 5.83 | 4.30 | 0.74 | 1.50 |
2009 | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 21 1/3 | 80 | 18 | 0 | 15 | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 5.06 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | 1.55 |
2010 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.36 | 2.45 | 0.33 | 2.18 |
2011 | L | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 21 | 77 | 17 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1.29 | 1.29 | 4.71 | 3.67 | 0.95 |
2012 | L | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | .667 | 40 2/3 | 158 | 44 | 4 | 7 | 2 | 31 | 1 | 0 | 17 | 16 | 3.54 | 1.55 | 6.86 | 4.43 | 1.25 |
通算 | 124 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 14 | 18 | .529 | 167 1/3 | 624 | 156 | 17 | 66 | 12 | 118 | 6 | 0 | 77 | 63 | 3.39 | 3.55 | 6.35 | 1.79 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 53 1/3 | 185 | 42 | 7 | 21 | 0 | 54 | 3 | 1 | 17 | 17 | 2.87 | 3.54 | 9.11 | 2.57 | 1.18 | ||
2007 | L | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 88 1/3 | 343 | 87 | 8 | 27 | 6 | 53 | 2 | 1 | 40 | 32 | 3.26 | 2.75 | 5.40 | 1.96 | 1.29 | ||
2008 | L | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 82 2/3 | 335 | 102 | 7 | 25 | 7 | 51 | 4 | 0 | 56 | 47 | 5.12 | 2.72 | 5.55 | 2.04 | 1.54 | ||
2009 | L | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 26 2/3 | 113 | 43 | 4 | 8 | 2 | 19 | 4 | 0 | 25 | 21 | 7.09 | 2.70 | 6.41 | 2.38 | 1.91 | ||
2010 | L | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 39 1/3 | 167 | 53 | 7 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 23 | 5.26 | 1.14 | 7.09 | 6.20 | 1.47 | ||
2011 | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 26 1/3 | 91 | 14 | 0 | 7 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.39 | 11.62 | 4.86 | 0.80 | ||
2012 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 1.93 | 11.57 | 6.00 | 0.64 | ||
通算 | 127 | 3 | 36 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | .548 | 321 1/3 | 1249 | 343 | 34 | 94 | 19 | 248 | 13 | 2 | 166 | 141 | 3.95 | 2.63 | 6.95 | 2.64 | 1.36 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | L | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2008 | L | 26 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2009 | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 127 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .235 | .235 | .471 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません