TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

G67越智 大祐オチ ダイスケ

生年月日(年齢) 1983年6月30日(31歳) 出身地 愛媛
身長/体重(血液型) 185cm / 88kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2005年  4巡目 プロ通算年 9年
経歴 新田高早大

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2010年 8,500万円
2011年 8,000万円
2012年 7,500万円
2013年 6,500万円
2014年 5,000万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2008 G 68 0 0 0 0 3 3 0 10 13 .500 71  1/3 256 54 4 29 5 101 15 0 19 19 2.40 3.66 12.74 3.48 1.16
2009 G 66 0 0 0 0 8 3 10 24 32 .727 71 266 63 6 22 2 70 5 0 28 26 3.30 2.79 8.87 3.18 1.20
2010 G 59 0 0 0 0 4 4 5 21 25 .500 56  1/3 207 52 6 23 2 49 3 0 22 20 3.20 3.67 7.83 2.13 1.33
2011 G 42 0 0 0 0 3 2 0 11 14 .600 39  1/3 136 27 1 18 2 43 1 0 14 12 2.75 4.12 9.84 2.39 1.14
2012 G 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 20 9 2 4 0 0 0 0 5 5 11.25 9.00 0.00 0.00 3.25
通算 240 0 0 0 0 18 13 15 66 84 .581 242 885 205 19 96 11 263 24 0 88 82 3.05 3.57 9.78 2.74 1.24
打撃成績

































O
P
S
2008 G 68 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 G 66 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 G 59 3 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .667 .333 1.000
2011 G 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 240 8 8 1 1 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .125 .250 .125 .375

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2006 G 13 0 3 0 0 0 3 0 .000 23 90 29 2 16 0 21 2 0 17 15 5.87 6.26 8.22 1.31 1.96
2007 G 22 0 5 0 0 3 1 2 .750 41 156 41 1 17 1 44 1 0 14 14 3.07 3.73 9.66 2.59 1.41
2008 G 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 3 9 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 3.00 12.00 4.00 0.33
2011 G 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 6  2/3 27 9 0 3 0 6 2 0 3 3 4.05 4.05 8.10 2.00 1.80
2013 G 15 0 0 0 0 0 1 0 .000 11 55 24 1 5 2 5 3 0 16 13 10.64 4.09 4.09 1.00 2.64
2014 G 30 0 0 0 0 1 1 0 .500 25  1/3 96 28 2 16 4 13 3 0 11 10 3.55 5.68 4.62 0.81 1.74
通算 88 0 8 0 0 5 7 2 .417 110 433 131 6 58 7 93 11 0 61 55 4.50 4.75 7.61 1.60 1.72
打撃成績

































O
P
S
2006 G 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 G 22 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2008 G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 G 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 88 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 1勝0敗0S0H 0 0 3  1/3 16 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0.00 8.10 2.70 0.33 1.50
3/16(日) L 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/19(水) M 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/21(金) S 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.00 6.75 6.75 1.00 1.50
3/23(日) S 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 7.71 3.86 0.50 1.29
3/29(土) L 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 8.10 2.70 0.33 1.50
4月 0勝1敗0S0H 0 0 6  1/3 33 9 0 4 0 4 1 0 5 4 5.68 5.68 5.68 1.00 2.05
4/1(火) F 0 0 0  1/3 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.00 12.27 2.45 0.20 1.91
4/4(金) S 0 0 0  1/3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2.25 13.50 2.25 0.17 2.25
4/6(日) S 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.80 10.80 3.60 0.33 2.00
4/12(土) DB 0 0 1  1/3 7 3 0 0 0 1 0 0 1 1 2.84 8.53 4.26 0.50 2.05
4/18(金) H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2.45 7.36 4.91 0.67 1.91
4/22(火) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.16 6.48 5.40 0.83 1.68
4/25(金) F 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.93 6.75 4.82 0.71 1.61
4/29(火) M 0 0 0  1/3 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3.72 6.52 4.66 0.71 1.86
5月 0勝0敗0S0H 0 0 7 34 11 1 3 1 4 0 0 4 4 5.14 3.86 5.14 1.33 2.00
5/10(土) L 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4.22 6.75 4.22 0.63 1.88
5/13(火) E 0 0 1  1/3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.75 6.00 4.50 0.75 1.75
5/17(土) M 0 0 2  1/3 13 5 0 1 1 0 0 0 2 2 4.40 5.65 3.77 0.67 1.88
5/22(木) F 0 0 0  1/3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.30 6.14 3.68 0.60 1.91
5/24(土) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.02 5.74 4.02 0.70 1.85
5/31(土) T 0 0 1 6 3 1 0 0 2 0 0 1 1 4.32 5.40 4.86 0.90 1.92
6月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 8 3 1 0 0 1 0 0 1 1 5.40 0.00 5.40 0.00 1.80
6/5(木) M 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 5.19 4.67 0.90 1.85
6/15(日) DB 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.08 5.09 5.09 1.00 1.81
6/25(水) E 0 0 0  2/3 5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 4.42 4.91 4.91 1.00 1.91
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2  1/3 13 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0.00 15.43 3.86 0.25 2.14
7/2(水) F 0 0 0  1/3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4.34 5.30 4.82 0.91 1.98
7/8(火) M 0 0 1 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4.12 5.95 5.03 0.85 1.98
7/30(水) L 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.92 6.10 4.79 0.79 1.94
8月 0勝0敗0S0H 0 0 2  2/3 11 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3.38 3.38 3.38 1.00 1.13
8/6(水) S 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4.22 6.33 4.64 0.73 1.97
8/22(金) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.03 6.04 4.84 0.80 1.88
8/31(日) L 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 5.79 4.63 0.80 1.84
9月 0勝0敗0S0H 0 0 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 4.50 4.50 1.00 0.50
9/5(金) F 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.70 5.92 4.44 0.75 1.81
9/28(日) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.55 5.68 4.62 0.81 1.74
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/16(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/19(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/21(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/23(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/29(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/1(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/4(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/6(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/29(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/10(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/13(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/17(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/22(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/31(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/5(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/15(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/25(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/8(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/22(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/31(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/28(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 10/7 試合終了時点