
E32枡田 慎太郎マスダ シンタロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 6/17 | 1軍登録 |
2018 9/3 | 登録抹消 |
2018 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 4,000万円 |
2015年 | 3,500万円 |
2016年 | 2,700万円 |
2017年 | 2,500万円 |
2018年 | 1,900万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | E | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | .455 | 1.000 |
2008 | E | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | E | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2010 | E | 17 | 54 | 48 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .271 | .296 | .567 |
2011 | E | 14 | 30 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .154 | .143 | .297 |
2012 | E | 79 | 290 | 254 | 29 | 75 | 14 | 3 | 5 | 110 | 32 | 56 | 19 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | .295 | .433 | .350 | .783 |
2013 | E | 86 | 311 | 268 | 32 | 73 | 17 | 0 | 8 | 114 | 47 | 81 | 33 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | .272 | .425 | .352 | .777 |
2014 | E | 71 | 251 | 210 | 25 | 46 | 9 | 0 | 5 | 70 | 31 | 66 | 35 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | .219 | .333 | .336 | .669 |
2015 | E | 28 | 94 | 82 | 7 | 19 | 2 | 1 | 2 | 29 | 7 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .232 | .354 | .330 | .683 |
2016 | E | 45 | 66 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | .352 | .409 | .761 |
2017 | E | 32 | 77 | 71 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .169 | .268 | .234 | .501 |
2018 | E | 33 | 70 | 62 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .177 | .387 | .257 | .644 |
通算 | 412 | 1264 | 1093 | 123 | 269 | 56 | 4 | 25 | 408 | 147 | 315 | 130 | 4 | 13 | 13 | 15 | 12 | 3 | 19 | 16 | .246 | .373 | .329 | .703 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | E | 32 | 59 | 46 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .348 | .478 | .474 | .952 |
2007 | E | 66 | 236 | 213 | 34 | 65 | 12 | 4 | 8 | 109 | 36 | 38 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | .305 | .512 | .351 | .863 |
2008 | E | 89 | 381 | 318 | 50 | 80 | 15 | 5 | 9 | 132 | 54 | 87 | 48 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | .252 | .415 | .354 | .769 |
2009 | E | 75 | 282 | 236 | 35 | 53 | 10 | 1 | 11 | 98 | 31 | 53 | 34 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | .225 | .415 | .322 | .738 |
2010 | E | 73 | 241 | 215 | 32 | 63 | 11 | 3 | 5 | 95 | 31 | 50 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | .293 | .442 | .363 | .804 |
2011 | E | 51 | 156 | 141 | 12 | 37 | 9 | 0 | 2 | 52 | 14 | 35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | .262 | .369 | .314 | .683 |
2012 | E | 27 | 98 | 91 | 15 | 23 | 5 | 3 | 4 | 46 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | .253 | .505 | .292 | .797 |
2013 | E | 34 | 139 | 122 | 17 | 36 | 7 | 0 | 5 | 58 | 15 | 31 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | .295 | .475 | .374 | .850 |
2014 | E | 56 | 228 | 189 | 31 | 52 | 6 | 1 | 7 | 81 | 22 | 48 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | .275 | .429 | .390 | .819 |
2015 | E | 32 | 105 | 89 | 12 | 26 | 4 | 0 | 3 | 39 | 15 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .292 | .438 | .400 | .838 |
2016 | E | 29 | 95 | 76 | 16 | 22 | 2 | 0 | 4 | 36 | 10 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .289 | .474 | .411 | .884 |
2017 | E | 83 | 310 | 251 | 37 | 73 | 16 | 3 | 9 | 122 | 30 | 43 | 54 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | .291 | .486 | .416 | .902 |
2018 | E | 62 | 221 | 184 | 19 | 41 | 10 | 0 | 8 | 75 | 22 | 46 | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | .223 | .408 | .344 | .752 |
通算 | 709 | 2551 | 2171 | 317 | 587 | 111 | 21 | 75 | 965 | 303 | 493 | 303 | 3 | 27 | 33 | 17 | 54 | 33 | 39 | 54 | .270 | .444 | .364 | .809 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
7月 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.286 | .556 | 1.841 | |
8月 | 51 | 47 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .149 | .298 | .216 | .514 | |
9月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(日) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .387 | .257 | .644 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .615 | .375 | .990 | |
4月 | 74 | 62 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .210 | .371 | .324 | .695 | |
5月 | 53 | 44 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .386 | .340 | .726 | |
6月 | 33 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .571 | .394 | .965 | |
9月 | 45 | 37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 | .297 | .333 | .631 | |
9/5(水) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .433 | .350 | .783 |
9/6(木) | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .428 | .350 | .777 |
9/8(土) | DB | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .429 | .348 | .777 |
9/11(火) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .424 | .344 | .768 |
9/12(水) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .425 | .346 | .771 |
9/13(木) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .420 | .345 | .765 |
9/16(日) | S | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .422 | .348 | .770 |
9/17(月) | S | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .440 | .353 | .794 |
9/18(火) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .430 | .346 | .777 |
9/19(水) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .423 | .341 | .764 |
9/22(土) | L | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .424 | .346 | .770 |
9/23(日) | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .421 | .350 | .772 |
9/24(月) | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .417 | .350 | .767 |
9/26(水) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .408 | .344 | .752 |