
C36齊藤 悠葵サイトウ ユウキ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 2,000万円 |
2011年 | 2,100万円 |
2012年 | 1,700万円 |
2013年 | 1,500万円 |
2014年 | 1,150万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 37 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 1.74 | 6.10 | 3.50 | 0.77 |
2007 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.80 |
2008 | C | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 32 1/3 | 114 | 21 | 4 | 16 | 1 | 26 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.34 | 4.45 | 7.24 | 1.63 | 1.14 |
2009 | C | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 133 | 508 | 140 | 14 | 48 | 3 | 71 | 4 | 0 | 69 | 59 | 3.99 | 3.25 | 4.80 | 1.48 | 1.41 |
2010 | C | 23 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | .364 | 100 | 407 | 135 | 13 | 37 | 3 | 49 | 3 | 0 | 63 | 62 | 5.58 | 3.33 | 4.41 | 1.32 | 1.72 |
2012 | C | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 27 2/3 | 101 | 24 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 17 | 16 | 5.20 | 5.20 | 4.23 | 0.81 | 1.45 |
通算 | 66 | 2 | 52 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 1 | 1 | .452 | 305 | 1173 | 328 | 34 | 120 | 8 | 167 | 9 | 0 | 164 | 151 | 4.46 | 3.54 | 4.93 | 1.39 | 1.47 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | C | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | C | 27 | 37 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .030 | .030 | .030 | .061 |
2010 | C | 27 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .037 | .037 | .037 | .074 |
2012 | C | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 70 | 89 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .026 | .026 | .026 | .051 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 47 2/3 | 163 | 28 | 6 | 17 | 0 | 53 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3.02 | 3.21 | 10.01 | 3.12 | 0.94 | ||
2007 | C | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .333 | 84 | 326 | 93 | 12 | 53 | 0 | 59 | 9 | 1 | 66 | 57 | 6.11 | 5.68 | 6.32 | 1.11 | 1.74 | ||
2008 | C | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 38 | 149 | 41 | 3 | 17 | 0 | 36 | 1 | 0 | 16 | 14 | 3.32 | 4.03 | 8.53 | 2.12 | 1.53 | ||
2009 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2010 | C | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 1/3 | 103 | 34 | 2 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3.76 | 3.08 | 7.18 | 2.33 | 1.63 | ||
2011 | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 56 | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.80 | 2.40 | 6.60 | 2.75 | 1.13 | ||
2012 | C | 17 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | .444 | 89 | 333 | 86 | 3 | 20 | 5 | 46 | 2 | 1 | 39 | 29 | 2.93 | 2.02 | 4.65 | 2.30 | 1.19 | ||
2013 | C | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 51 2/3 | 194 | 56 | 5 | 21 | 3 | 27 | 1 | 0 | 31 | 28 | 4.88 | 3.66 | 4.70 | 1.29 | 1.49 | ||
2014 | C | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 37 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | 2.11 | ||
通算 | 87 | 3 | 66 | 2 | 1 | 21 | 24 | 0 | .467 | 365 2/3 | 1381 | 369 | 32 | 147 | 8 | 262 | 19 | 3 | 203 | 167 | 4.11 | 3.62 | 6.45 | 1.78 | 1.41 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 |
2007 | C | 18 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .056 | .056 |
2008 | C | 8 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .364 | .417 | .780 |
2009 | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | C | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2011 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | C | 17 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
2013 | C | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | .455 | 1.155 |
2014 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 87 | 79 | 69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .145 | .188 | .192 | .380 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.71 | 3.86 | 0.50 | 3.00 | |
3/21(金) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
3/28(金) | T | ○ | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.71 | 3.86 | 0.50 | 3.00 |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
4/26(土) | B | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 2.70 | |
6月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 1 | 3 2/3 | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19.64 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |
6/8(日) | H | ● | 0 | 1 | 1 2/3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 0.50 | 2.80 |
6/14(土) | D | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 2.33 |
6/15(日) | D | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.29 | 7.71 | 2.57 | 0.33 | 2.71 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
8/24(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.75 | 4.50 | 0.67 | 2.38 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/22(月) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | 2.11 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/21(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/28(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/26(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/8(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/24(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/22(月) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |