登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/20 | 登録抹消 |
2020 8/23 | 1軍登録 |
2020 9/26 | 登録抹消 |
2020 10/29 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 7,000万円 |
2017年 | 12,000万円 |
2018年 | 12,000万円 |
2019年 | 18,000万円 |
2020年 | 18,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2015年 | ベストナイン |
2018年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | D | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .385 | .718 |
2008 | D | 59 | 111 | 97 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .268 | .330 | .311 | .641 |
2009 | D | 42 | 95 | 85 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 | .494 | .337 | .831 |
2010 | D | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
2011 | D | 113 | 376 | 330 | 39 | 84 | 15 | 6 | 11 | 144 | 38 | 72 | 38 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | .255 | .436 | .333 | .770 |
2012 | D | 91 | 301 | 269 | 28 | 58 | 4 | 1 | 11 | 97 | 32 | 59 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | .216 | .361 | .290 | .651 |
2013 | D | 118 | 414 | 367 | 54 | 106 | 22 | 3 | 15 | 179 | 55 | 54 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | .289 | .488 | .366 | .853 |
2014 | D | 119 | 488 | 429 | 55 | 119 | 17 | 1 | 11 | 171 | 65 | 65 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | .277 | .399 | .357 | .755 |
2015 | D | 130 | 559 | 491 | 76 | 139 | 27 | 3 | 13 | 211 | 53 | 86 | 64 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 1 | .283 | .430 | .369 | .799 |
2016 | D | 118 | 494 | 416 | 61 | 103 | 24 | 1 | 14 | 171 | 73 | 89 | 72 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | .248 | .411 | .358 | .769 |
2017 | D | 66 | 270 | 238 | 26 | 58 | 14 | 2 | 6 | 94 | 29 | 60 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | .244 | .395 | .326 | .721 |
2018 | D | 138 | 568 | 493 | 83 | 162 | 26 | 5 | 9 | 225 | 55 | 69 | 67 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | .329 | .456 | .410 | .866 |
2019 | D | 95 | 407 | 360 | 52 | 100 | 21 | 4 | 8 | 153 | 32 | 53 | 38 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | .278 | .425 | .350 | .775 |
2020 | D | 55 | 193 | 166 | 26 | 39 | 7 | 0 | 3 | 55 | 17 | 33 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .235 | .331 | .337 | .668 |
通算 | 1155 | 4303 | 3767 | 523 | 1022 | 187 | 29 | 104 | 1579 | 470 | 693 | 469 | 12 | 25 | 18 | 24 | 40 | 31 | 84 | 10 | .271 | .419 | .354 | .773 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | D | 45 | 142 | 131 | 17 | 35 | 4 | 2 | 3 | 52 | 23 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .267 | .397 | .310 | .707 |
2007 | D | 46 | 136 | 122 | 15 | 34 | 3 | 2 | 3 | 50 | 17 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .410 | .338 | .748 |
2008 | D | 41 | 167 | 147 | 18 | 36 | 10 | 0 | 4 | 58 | 25 | 35 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | .245 | .395 | .323 | .718 |
2009 | D | 41 | 152 | 134 | 25 | 44 | 14 | 3 | 6 | 82 | 39 | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | .328 | .612 | .401 | 1.013 |
2010 | D | 65 | 217 | 197 | 24 | 57 | 15 | 0 | 0 | 72 | 20 | 22 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .289 | .365 | .325 | .691 |
2011 | D | 23 | 64 | 59 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .271 | .407 | .328 | .735 |
2012 | D | 23 | 88 | 76 | 12 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .224 | .316 | .330 | .645 |
2013 | D | 9 | 35 | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .600 | .371 | .971 |
2014 | D | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
2015 | D | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .889 | .300 | 1.189 |
2016 | D | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .375 | .804 |
2017 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2019 | D | 5 | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | .500 | .533 | 1.033 |
2020 | D | 19 | 51 | 49 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .449 | .392 | .841 |
通算 | 325 | 1094 | 982 | 129 | 279 | 58 | 9 | 23 | 424 | 157 | 175 | 91 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 22 | 4 | .284 | .432 | .344 | .776 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 33 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .242 | .442 | |
7月 | 40 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 | .270 | .225 | .495 | |
8月 | 23 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .391 | .669 | |
9月 | 70 | 59 | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .305 | .424 | .400 | .824 | |
10月 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .333 | .476 | |
11月 | 18 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .533 | .444 | .978 | |
11/1(日) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .303 | .318 | .622 |
11/3(火) | DB | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .304 | .322 | .626 |
11/4(水) | DB | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .304 | .326 | .631 |
11/5(木) | DB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .307 | .332 | .638 |
11/6(金) | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .329 | .335 | .664 |
11/11(水) | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .331 | .337 | .668 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
8月 | 26 | 25 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .440 | .423 | .863 | |
10月 | 17 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .563 | .412 | .974 | |
10/11(日) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .382 | .371 | .754 |
10/13(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .371 | .361 | .733 |
10/24(土) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .368 | .359 | .727 |
10/25(日) | H | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .390 | .395 | .786 |
10/27(火) | T | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .467 | .404 | .871 |
10/28(水) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .449 | .392 | .841 |