TODAY'S HOT
  • 1991年5月2日 原辰徳(巨人)が通算300本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1993年5月2日 松井秀喜(巨人)が高津臣吾からプロ初本塁打を記録。(vs.ヤクルト)
  • 2007年5月2日 巨人が球団5000勝を達成。 (vs.中日)
  • 1993年5月2日 高津臣吾(ヤクルト)がプロ初セーブを記録。(vs.巨人)
  • 2009年5月2日 福浦和也(ロッテ)が通算1500安打を達成。 (vs.ソフトバンク)
選手情報 PLAYER

T9マートン

生年月日(年齢) 1981年10月3日(34歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 185cm / 99kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 6年
経歴 ジョージア工科大カブスアスレチックスロッキーズ
選手分類 選手分類とは?
  • ミートタイプ
  • ラインドライブ
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 3/25 1軍登録
2015 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 20,000万円
2012年 23,400万円
2013年 24,600万円
2014年 35,000万円
2015年 45,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2010年 最多安打(214) ベストナイン 最多猛打賞(24) 最高対左打率(.408)
2011年 最多安打(180) ベストナイン 最多猛打賞(16)
2013年 最多安打(178) ベストナイン 最多フェンス直撃打(12) 最多猛打賞(19)
2014年 首位打者(.338) ベストナイン 最高対左打率(.426)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2010 T 144 668 613 105 214 35 3 17 306 91 70 47 3 3 0 5 11 6 14 4 .349 .499 .395 .894
2011 T 142 606 579 66 180 24 1 13 245 60 76 24 0 1 1 1 6 4 13 4 .311 .423 .339 .762
2012 T 121 473 453 39 118 18 2 5 155 38 56 18 0 1 0 1 2 4 14 2 .260 .342 .290 .632
2013 T 143 613 566 55 178 37 1 19 274 85 81 42 1 1 0 4 6 1 25 2 .314 .484 .361 .845
2014 T 142 591 532 58 180 32 0 14 254 84 64 46 4 7 0 6 2 5 19 6 .338 .477 .394 .872
2015 T 140 583 544 46 150 27 0 9 204 59 77 31 0 3 0 5 0 1 21 4 .276 .375 .316 .691
通算 832 3534 3287 369 1020 173 7 77 1438 417 424 208 8 16 1 22 27 21 106 22 .310 .437 .352 .790

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2012 T 7 24 22 5 10 3 0 1 16 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .455 .727 .500 1.227
通算 7 24 22 5 10 3 0 1 16 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .455 .727 .500 1.227

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
3月 18 16 2 4 1 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .313 .333 .646
3/27(金) D 5 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
3/28(土) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
3/29(日) D 4 4 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .308 .692
3/31(火) S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .313 .333 .646
4月 93 88 5 22 6 0 0 28 8 16 5 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .318 .290 .609
4/1(水) S 4 4 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .364 .764
4/2(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .308 .641
4/3(金) G 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .286 .267 .552
4/4(土) G 4 4 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .344 .294 .638
4/5(日) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .314 .270 .585
4/7(火) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .300 .262 .562
4/8(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .227 .295 .261 .556
4/9(木) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .292 .260 .552
4/11(土) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .288 .259 .548
4/12(日) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .286 .259 .544
4/14(火) D 4 4 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .274 .608
4/15(水) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .234 .313 .258 .570
4/16(木) D 5 5 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .319 .268 .586
4/17(金) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .306 .267 .572
4/18(土) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .293 .266 .559
4/19(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .282 .265 .547
4/21(火) DB 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .265 .250 .515
4/22(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .264 .250 .514
4/25(土) C 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .275 .250 .525
4/26(日) C 5 4 1 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .305 .277 .582
4/28(火) S 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .306 .279 .585
4/29(水) S 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .314 .287 .601
4/30(木) S 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .317 .297 .615
5月 101 91 7 22 2 0 0 24 6 16 7 0 2 0 1 0 1 1 0 .242 .264 .307 .571
5/2(土) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .315 .296 .610
5/3(日) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .304 .286 .589
5/4(月) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .241 .302 .285 .586
5/5(火) D 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .308 .291 .600
5/6(水) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .301 .290 .591
5/8(金) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .296 .296 .592
5/9(土) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .287 .288 .575
5/13(水) S 4 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .301 .294 .594
5/14(木) S 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .299 .293 .592
5/15(金) D 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .298 .291 .589
5/16(土) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .297 .290 .587
5/17(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .295 .289 .585
5/19(火) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .288 .282 .570
5/20(水) G 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .299 .293 .593
5/21(木) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .294 .288 .582
5/22(金) DB 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .242 .291 .286 .577
5/23(土) DB 4 4 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .302 .291 .592
5/24(日) DB 5 5 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .299 .288 .587
5/26(火) E 4 4 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .309 .298 .607
5/27(水) E 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .301 .290 .591
5/28(木) E 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .296 .291 .587
5/29(金) L 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .291 .291 .582
5/30(土) L 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .292 .295 .586
5/31(日) L 5 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .246 .292 .302 .594
6月 69 67 10 22 2 0 2 30 5 8 2 0 0 0 0 0 0 5 0 .328 .448 .348 .796
6/2(火) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .291 .301 .592
6/3(水) M 5 5 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .294 .303 .597
6/4(木) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .245 .288 .298 .586
6/6(土) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .288 .297 .585
6/7(日) F 4 4 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .301 .305 .606
6/9(火) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .251 .297 .301 .598
6/10(水) H 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .293 .300 .593
6/11(木) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .243 .288 .295 .583
6/14(日) B 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .291 .298 .590
6/16(火) F 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .285 .292 .578
6/20(土) S 4 4 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .301 .296 .597
6/21(日) S 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .247 .300 .295 .595
6/23(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .300 .294 .594
6/24(水) C 4 4 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .319 .301 .620
6/27(土) DB 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .322 .304 .626
6/28(日) DB 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .329 .310 .640
6/30(火) S 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .332 .313 .645
7月 91 83 7 25 5 0 3 39 18 8 4 0 1 0 3 0 0 3 1 .301 .470 .330 .800
7/1(水) S 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .342 .312 .654
7/2(木) S 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 .340 .311 .651
7/3(金) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .338 .311 .649
7/4(土) DB 5 4 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .268 .344 .315 .660
7/5(日) DB 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .342 .314 .655
7/7(火) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .344 .316 .660
7/8(水) D 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 .353 .315 .668
7/9(木) D 5 5 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .357 .320 .677
7/10(金) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .356 .319 .674
7/11(土) G 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .276 .355 .318 .673
7/12(日) G 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .361 .320 .681
7/14(火) C 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 .360 .319 .680
7/15(水) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .356 .315 .671
7/20(月) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .354 .315 .669
7/21(火) G 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .357 .315 .672
7/22(水) G 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .274 .355 .317 .672
7/24(金) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .351 .313 .664
7/25(土) DB 4 4 0 2 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .359 .315 .674
7/26(日) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .357 .315 .672
7/28(火) D 4 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .356 .314 .670
7/29(水) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .353 .313 .666
7/31(金) S 5 5 2 3 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .275 .365 .317 .682
8月 104 95 9 34 6 0 3 49 7 10 9 0 0 0 0 0 0 5 1 .358 .516 .413 .929
8/1(土) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .364 .316 .680
8/2(日) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .361 .316 .677
8/4(火) C 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .365 .318 .683
8/5(水) C 5 5 1 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .380 .324 .703
8/6(木) C 5 5 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .385 .327 .713
8/7(金) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .383 .326 .709
8/8(土) DB 5 5 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .386 .327 .712
8/9(日) DB 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .386 .331 .717
8/11(火) D 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .386 .333 .718
8/12(水) D 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .388 .333 .721
8/13(木) D 4 4 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .394 .339 .733
8/14(金) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .294 .391 .338 .729
8/15(土) S 5 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .391 .339 .730
8/16(日) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .293 .388 .336 .723
8/18(火) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .290 .385 .333 .718
8/19(水) G 4 3 1 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .394 .337 .731
8/20(木) G 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .395 .339 .734
8/21(金) DB 4 3 1 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .400 .342 .742
8/22(土) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .295 .396 .339 .735
8/23(日) DB 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .401 .338 .740
8/26(水) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .292 .399 .338 .736
8/27(木) C 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .398 .339 .737
8/28(金) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .397 .338 .735
8/29(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .393 .335 .729
8/30(日) S 5 5 2 3 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .398 .338 .736
9月 99 96 6 20 5 0 1 28 13 15 2 0 0 0 1 0 0 5 1 .208 .292 .222 .514
9/2(水) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .394 .335 .730
9/3(木) C 4 4 0 3 1 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .400 .339 .738
9/4(金) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .396 .336 .732
9/5(土) D 5 5 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .398 .339 .737
9/6(日) D 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .397 .340 .737
9/9(水) G 5 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .293 .397 .339 .735
9/10(木) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .291 .393 .336 .729
9/11(金) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .390 .333 .723
9/12(土) C 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .385 .329 .714
9/13(日) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .382 .327 .709
9/15(火) D 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 .384 .326 .710
9/18(金) DB 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .382 .325 .707
9/19(土) DB 5 5 2 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .283 .386 .326 .712
9/20(日) S 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .387 .327 .714
9/21(月) S 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .282 .384 .325 .708
9/22(火) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .381 .322 .703
9/23(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .378 .320 .698
9/24(木) D 5 5 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .384 .321 .704
9/25(金) C 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .383 .320 .703
9/26(土) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .380 .319 .699
9/27(日) C 5 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .381 .319 .700
9/28(月) G 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .380 .319 .698
9/29(火) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .379 .318 .697
10月 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
10/2(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .376 .316 .692
10/4(日) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .276 .375 .316 .691

Game Logs(ファーム)

データはありません

2015 10/7 試合終了時点