
S42坂口 智隆サカグチ トモタカ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 3,000万円 |
2017年 | 7,000万円 |
2018年 | 10,000万円 |
2019年 | 14,000万円 |
2020年 | 11,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2008年 | ゴールデングラブ 最多内野安打(31) |
2009年 | ゴールデングラブ 最多マルチ安打(57) |
2010年 | ゴールデングラブ |
2011年 | 最多安打(175) ゴールデングラブ 最高初球打率(.500) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
2004 | Bu | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2005 | B | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
2006 | B | 28 | 26 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .091 | .227 | .200 | .427 |
2007 | B | 46 | 149 | 137 | 13 | 33 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .241 | .299 | .273 | .572 |
2008 | B | 142 | 588 | 540 | 68 | 150 | 15 | 6 | 2 | 183 | 32 | 77 | 23 | 0 | 4 | 17 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | .278 | .339 | .310 | .649 |
2009 | B | 137 | 594 | 526 | 82 | 167 | 23 | 7 | 5 | 219 | 50 | 81 | 52 | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 | 4 | 8 | 2 | .317 | .416 | .381 | .797 |
2010 | B | 138 | 622 | 558 | 84 | 172 | 31 | 10 | 5 | 238 | 50 | 77 | 52 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 6 | 13 | 1 | .308 | .427 | .371 | .797 |
2011 | B | 144 | 651 | 590 | 84 | 175 | 20 | 7 | 3 | 218 | 45 | 77 | 54 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | .297 | .369 | .359 | .729 |
2012 | B | 40 | 165 | 158 | 7 | 36 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .228 | .253 | .252 | .505 |
2013 | B | 97 | 440 | 383 | 47 | 88 | 13 | 5 | 3 | 120 | 24 | 48 | 44 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | .230 | .313 | .309 | .623 |
2014 | B | 122 | 382 | 323 | 33 | 76 | 5 | 5 | 2 | 97 | 40 | 45 | 47 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | .235 | .300 | .336 | .636 |
2015 | B | 36 | 121 | 107 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 5 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .355 | .333 | .688 |
2016 | S | 141 | 607 | 526 | 74 | 155 | 14 | 5 | 0 | 179 | 39 | 66 | 63 | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | .295 | .340 | .375 | .716 |
2017 | S | 136 | 607 | 535 | 51 | 155 | 16 | 2 | 4 | 187 | 38 | 76 | 59 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | .290 | .350 | .364 | .713 |
2018 | S | 139 | 595 | 508 | 64 | 161 | 22 | 4 | 3 | 200 | 37 | 60 | 75 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 15 | 5 | .317 | .394 | .406 | .800 |
2019 | S | 22 | 77 | 64 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | .141 | .263 | .404 |
2020 | S | 114 | 458 | 398 | 55 | 98 | 14 | 1 | 9 | 141 | 36 | 60 | 47 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | .246 | .354 | .334 | .688 |
通算 | 1496 | 6099 | 5390 | 677 | 1506 | 190 | 54 | 38 | 1918 | 416 | 741 | 553 | 10 | 45 | 85 | 26 | 85 | 46 | 87 | 21 | .279 | .356 | .350 | .706 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 85 | 292 | 252 | 42 | 76 | 11 | 3 | 1 | 96 | 21 | 56 | 31 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | .302 | .381 | .379 | .760 |
2004 | Bu | 78 | 347 | 301 | 44 | 80 | 17 | 1 | 3 | 108 | 33 | 40 | 36 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | .266 | .359 | .343 | .702 |
2005 | B | 77 | 315 | 284 | 40 | 81 | 11 | 4 | 5 | 115 | 30 | 47 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | .285 | .405 | .347 | .752 |
2006 | B | 54 | 215 | 192 | 28 | 63 | 9 | 3 | 1 | 81 | 17 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | .328 | .422 | .376 | .798 |
2007 | B | 48 | 188 | 167 | 24 | 53 | 6 | 4 | 3 | 76 | 23 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .317 | .455 | .387 | .842 |
2010 | B | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .267 | .481 |
2012 | B | 9 | 19 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .438 | .421 | .859 |
2015 | B | 25 | 94 | 86 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .209 | .221 | .255 | .476 |
2017 | S | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
2019 | S | 69 | 223 | 193 | 28 | 44 | 6 | 1 | 3 | 61 | 12 | 22 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | .228 | .316 | .332 | .648 |
通算 | 452 | 1718 | 1514 | 219 | 425 | 62 | 16 | 16 | 567 | 146 | 218 | 161 | 3 | 11 | 21 | 11 | 52 | 26 | 16 | 14 | .281 | .375 | .352 | .726 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 40 | 32 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .438 | .450 | .888 | |
7月 | 110 | 91 | 13 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | .297 | .370 | .667 | |
8月 | 107 | 101 | 15 | 26 | 8 | 1 | 5 | 51 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .257 | .505 | .299 | .804 | |
9月 | 102 | 85 | 14 | 21 | 2 | 0 | 2 | 29 | 10 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .247 | .341 | .347 | .688 | |
10月 | 91 | 84 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .202 | .226 | .264 | .490 | |
11月 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .375 | .575 | |
11/1(日) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .354 | .333 | .688 |
11/3(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .354 | .333 | .686 |
11/4(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .353 | .332 | .685 |
11/5(木) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .354 | .333 | .688 |
11/8(日) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .354 | .335 | .689 |
11/10(火) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .354 | .334 | .688 |
Game Logs(ファーム)
データはありません