TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M123森 遼大朗モリ リョウタロウ

生年月日(年齢) 1999年4月22日(21歳) 出身地 宮崎
身長/体重(血液型) 180cm / 80kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2017年  (育)2位 プロ通算年 3年
経歴 都城商高ロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 230万円
2019年 240万円
2020年 230万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 M 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 0.00 0.00 1.00
2019 M 17 0 5 0 0 2 2 0 .500 34  1/3 150 52 1 13 5 26 7 0 31 24 6.29 3.41 6.82 2.00 1.89
2020 M 14 1 12 0 0 1 6 0 .143 61 236 66 6 19 3 45 0 0 26 26 3.84 2.80 6.64 2.37 1.39
通算 32 1 17 0 0 3 8 0 .273 96  1/3 389 118 7 33 8 71 7 0 57 50 4.67 3.08 6.63 2.15 1.57
打撃成績

































O
P
S
2018 M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝2敗0S0H 0 3 13 55 15 1 3 0 6 0 0 5 5 3.46 2.08 4.15 2.00 1.38
8月 1勝0敗0S0H 0 3 12  2/3 54 12 0 6 1 11 0 0 4 4 2.84 4.26 7.82 1.83 1.42
9月 0勝2敗0S0H 1 4 25  1/3 110 29 2 7 2 21 0 0 12 12 4.26 2.49 7.46 3.00 1.42
10月 0勝2敗0S0H 0 2 10 41 10 3 3 0 7 0 0 5 5 4.50 2.70 6.30 2.33 1.30
10/22(木) DB 0 1 6 23 3 2 3 0 4 0 0 2 2 3.63 3.00 6.63 2.21 1.37
10/29(木) S 0 1 4 18 7 1 0 0 3 0 0 3 3 3.84 2.80 6.64 2.37 1.39
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/29(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点
ページの先頭