TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

E49アマダー

生年月日(年齢) 1987年1月19日(31歳) 出身地 メキシコ
身長/体重(血液型) 193cm / 135kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 3年
経歴 セシーテ第一高メキシコ・ミナティトランメキシコ・ベラクルス-メキシコ・メキシコシティ楽天
選手分類 選手分類とは?
  • バランスタイプ
  • ラインドライブ
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 3/29 1軍登録
2018 5/13 登録抹消
2018 6/12 1軍登録
2018 8/3 登録抹消
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 3,000万円
2017年 3,000万円
2018年 6,000万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2016 E 39 138 132 15 34 3 2 9 68 19 32 6 0 0 0 0 0 0 6 0 .258 .515 .290 .805
2017 E 121 460 417 35 99 9 0 23 177 65 102 39 0 2 0 2 0 1 18 0 .237 .424 .304 .729
2018 E 62 234 212 27 57 6 0 20 123 42 57 22 2 0 0 0 1 0 8 0 .269 .580 .338 .918
通算 222 832 761 77 190 18 2 52 368 126 191 67 2 2 0 2 1 1 32 0 .250 .484 .311 .795

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 E 12 33 30 5 11 2 0 1 16 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .367 .533 .424 .958
2017 E 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
2018 E 7 26 23 5 7 0 0 3 16 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .304 .696 .385 1.080
通算 20 62 55 10 18 2 0 4 32 10 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 .327 .582 .403 .985

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
3月 7 4 0 3 1 0 0 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .857 1.857
4月 83 75 6 14 1 0 4 27 9 18 8 0 0 0 0 1 0 4 0 .187 .360 .265 .625
5月 19 17 1 3 0 0 1 6 3 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .176 .353 .263 .616
6月 49 44 7 16 2 0 4 30 13 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0 .364 .682 .429 1.110
7月 73 69 13 21 2 0 11 56 17 19 4 1 0 0 0 0 0 2 0 .304 .812 .342 1.154
8月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(水) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .580 .338 .918

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
5月 7 6 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .667 .286 .952
6月 19 17 4 6 0 0 2 12 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .353 .706 .421 1.127
6/2(土) L 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .300 .600 .364 .964
6/5(火) S 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .786 .400 1.186
6/7(木) S 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .389 .889 .421 1.310
6/8(金) M 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .800 .409 1.209
6/10(日) M 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .696 .385 1.080
2018 10/13 試合終了時点
ページの先頭