TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C13プライディ

生年月日(年齢) 1983年10月9日(33歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 185cm / 93kg(不明) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 プレスコット高ツインズメッツフィリーズオリオールズロッキーズアスレチックス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2016 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 4,650万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 C 89 289 261 31 60 14 2 9 105 40 58 24 0 2 0 2 7 2 5 1 .230 .402 .298 .700
通算 89 289 261 31 60 14 2 9 105 40 58 24 0 2 0 2 7 2 5 1 .230 .402 .298 .700

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 12 12 3 5 0 0 2 11 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .417 .917 .417 1.333
4月 60 56 7 16 2 0 1 21 5 13 3 0 1 0 0 2 0 1 0 .286 .375 .333 .708
5月 61 55 3 9 2 1 1 16 7 16 5 0 0 0 1 1 0 0 1 .164 .291 .230 .520
6月 48 41 6 5 1 0 2 12 5 9 6 0 1 0 0 1 0 0 0 .122 .293 .250 .543
7月 34 31 5 9 4 1 0 15 5 7 3 0 0 0 0 2 0 1 0 .290 .484 .353 .837
8月 47 43 5 8 4 0 1 15 5 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 .186 .349 .255 .604
9月 27 23 2 8 1 0 2 15 11 4 3 0 0 0 1 1 2 1 0 .348 .652 .407 1.060
9/2(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .377 .285 .662
9/3(土) T 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .220 .378 .289 .667
9/6(火) B 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 .377 .290 .667
9/7(水) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .377 .290 .667
9/8(木) B 2 2 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .390 .292 .682
9/13(火) H 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .223 .386 .292 .679
9/15(木) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .385 .291 .676
9/16(金) T 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .388 .295 .684
9/21(水) D 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .387 .297 .684
9/23(金) B 3 2 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .229 .391 .297 .689
9/25(日) B 3 3 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .402 .298 .700
2016 10/1 試合終了時点
ページの先頭