登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 1,000万円 |
2017年 | 1,000万円 |
2018年 | 2,300万円 |
2019年 | 3,500万円 |
2020年 | 4,300万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DB | 19 | 46 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .205 | .256 | .295 | .552 |
2017 | DB | 88 | 248 | 215 | 25 | 50 | 8 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 17 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | .233 | .284 | .295 | .579 |
2018 | DB | 113 | 265 | 224 | 32 | 49 | 6 | 0 | 3 | 64 | 13 | 45 | 30 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .219 | .286 | .324 | .610 |
2019 | DB | 111 | 196 | 164 | 22 | 42 | 8 | 1 | 3 | 61 | 17 | 38 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | .256 | .372 | .333 | .705 |
2020 | DB | 110 | 276 | 233 | 33 | 62 | 14 | 0 | 2 | 82 | 20 | 50 | 29 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .266 | .352 | .356 | .708 |
通算 | 441 | 1031 | 875 | 116 | 211 | 36 | 2 | 9 | 278 | 63 | 191 | 101 | 6 | 12 | 38 | 5 | 7 | 2 | 10 | 22 | .241 | .318 | .326 | .644 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DB | 87 | 304 | 251 | 25 | 54 | 8 | 2 | 2 | 72 | 25 | 48 | 33 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | .215 | .287 | .306 | .592 |
2017 | DB | 7 | 25 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .588 | .500 | 1.088 |
通算 | 94 | 329 | 268 | 27 | 60 | 10 | 3 | 2 | 82 | 28 | 50 | 38 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | .224 | .306 | .319 | .625 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .385 | .471 | .855 | |
7月 | 59 | 50 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .420 | .404 | .824 | |
8月 | 63 | 53 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .189 | .290 | .479 | |
9月 | 72 | 61 | 8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .410 | .348 | .758 | |
10月 | 49 | 42 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .381 | .348 | .729 | |
11月 | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .357 | .375 | .732 | |
11/1(日) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .348 | .352 | .700 |
11/3(火) | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .350 | .355 | .705 |
11/4(水) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .347 | .355 | .702 |
11/5(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .347 | .355 | .702 |
11/11(水) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .349 | .354 | .703 |
11/14(土) | G | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .352 | .356 | .708 |
Game Logs(ファーム)
データはありません