
C36塹江 敦哉ホリエ アツヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 540万円 |
2017年 | 650万円 |
2018年 | 650万円 |
2019年 | 650万円 |
2020年 | 850万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11.37 | 5.68 | 8.53 | 1.50 | 1.58 |
2019 | C | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 2/3 | 78 | 20 | 4 | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6.10 | 6.10 | 10.02 | 1.64 | 1.65 |
2020 | C | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | 22 | .429 | 49 2/3 | 186 | 50 | 7 | 31 | 1 | 41 | 4 | 0 | 26 | 23 | 4.17 | 5.62 | 7.43 | 1.32 | 1.63 |
通算 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 22 | .333 | 76 2/3 | 287 | 76 | 13 | 49 | 3 | 70 | 4 | 0 | 48 | 45 | 5.28 | 5.75 | 8.22 | 1.43 | 1.63 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | C | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2020 | C | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 66 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | C | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 22 | 75 | 17 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2.45 | 4.09 | 4.50 | 1.10 | 1.23 | ||
2016 | C | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 73 1/3 | 290 | 85 | 3 | 38 | 3 | 53 | 14 | 0 | 51 | 47 | 5.77 | 4.66 | 6.50 | 1.39 | 1.68 | ||
2017 | C | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .429 | 88 1/3 | 328 | 92 | 4 | 59 | 3 | 63 | 6 | 0 | 52 | 43 | 4.38 | 6.01 | 6.42 | 1.07 | 1.71 | ||
2018 | C | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 52 1/3 | 195 | 47 | 6 | 27 | 2 | 45 | 6 | 0 | 34 | 29 | 4.99 | 4.64 | 7.74 | 1.67 | 1.41 | ||
2019 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 21 2/3 | 79 | 18 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2.91 | 3.74 | 9.14 | 2.44 | 1.25 | ||
通算 | 86 | 1 | 35 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | .391 | 257 2/3 | 967 | 259 | 14 | 143 | 12 | 194 | 30 | 0 | 153 | 132 | 4.61 | 4.99 | 6.78 | 1.36 | 1.56 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | C | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | C | 17 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | .500 | 1.125 |
2017 | C | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | C | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | .500 | 1.250 |
2019 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 86 | 29 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .333 | .269 | .603 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S1H | 0 | 0 | 2 1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 0.43 | |
7月 | 1勝1敗0S5H | 0 | 0 | 11 1/3 | 47 | 11 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.76 | 3.18 | 9.53 | 3.00 | 1.32 | |
8月 | 2勝1敗0S7H | 0 | 0 | 12 | 53 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 1.50 | |
9月 | 0勝1敗0S2H | 0 | 0 | 13 | 59 | 15 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.15 | 4.15 | 7.62 | 1.83 | 1.62 | |
10月 | 0勝1敗0S4H | 0 | 0 | 9 2/3 | 50 | 13 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 7.45 | 8.38 | 5.59 | 0.67 | 2.28 | |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 3.00 | |
11/5(木) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.20 | 5.47 | 7.48 | 1.37 | 1.62 | |
11/10(火) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 5.62 | 7.43 | 1.32 | 1.63 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/5(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11/10(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
データはありません