
T62植田 海ウエダ カイ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 500万円 |
2017年 | 500万円 |
2018年 | 550万円 |
2019年 | 1,400万円 |
2020年 | 1,600万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2018年 | 最多バント安打(7) 最多三盗(1) |
2019年 | 最多代走出場(48) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | T | 13 | 22 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | .278 | .316 | .594 |
2018 | T | 104 | 243 | 198 | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 55 | 25 | 0 | 2 | 18 | 0 | 19 | 2 | 5 | 9 | .192 | .197 | .289 | .486 |
2019 | T | 81 | 37 | 33 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | .242 | .333 | .286 | .619 |
2020 | T | 74 | 83 | 59 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 22 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | .153 | .186 | .351 | .537 |
通算 | 273 | 385 | 308 | 72 | 60 | 3 | 0 | 1 | 66 | 6 | 91 | 41 | 1 | 7 | 29 | 0 | 41 | 10 | 5 | 15 | .195 | .214 | .303 | .518 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | T | 51 | 140 | 125 | 11 | 25 | 1 | 0 | 1 | 29 | 5 | 34 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | .200 | .232 | .270 | .502 |
2016 | T | 76 | 198 | 167 | 22 | 28 | 2 | 4 | 0 | 38 | 13 | 37 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | .168 | .228 | .268 | .496 |
2017 | T | 96 | 353 | 299 | 32 | 61 | 8 | 1 | 0 | 71 | 10 | 66 | 34 | 0 | 4 | 16 | 0 | 25 | 9 | 4 | 14 | .204 | .237 | .294 | .531 |
2018 | T | 12 | 46 | 38 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .263 | .289 | .391 | .681 |
2019 | T | 7 | 25 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .350 | .375 | .725 |
2020 | T | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .300 | .550 |
通算 | 245 | 773 | 657 | 71 | 130 | 15 | 5 | 1 | 158 | 33 | 157 | 79 | 0 | 8 | 29 | 0 | 52 | 14 | 9 | 33 | .198 | .240 | .292 | .532 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7月 | 24 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 | .222 | .417 | .639 | |
8月 | 45 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .129 | .161 | .325 | .486 | |
9月 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | |
10月 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .125 | .125 | |
11月 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | |
11/5(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .158 | .338 | .496 |
11/7(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .158 | .338 | .496 |
11/11(水) | DB | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .186 | .351 | .537 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | |
10月 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .286 | .619 | |
10/20(火) | B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
10/28(水) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .300 | .550 |