TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

D62友永 翔太トモナガ ショウタ

生年月日(年齢) 1991年4月1日(28歳) 出身地 神奈川
身長/体重(血液型) 170cm / 76kg(O型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2014年  3位 プロ通算年 5年
経歴 東海大相模高国際武道大日本通運中日

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2019 5/15 1軍登録
2019 5/27 登録抹消
2019 8/7 1軍登録
2019 8/19 登録抹消
2019 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2015年 1,000万円
2016年 750万円
2017年 750万円
2018年 700万円
2019年 650万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2015 D 7 20 18 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 1 0 2 0 1 0 .056 .056 .105 .161
2016 D 12 10 9 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
2017 D 5 17 16 0 4 2 0 0 6 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .375 .294 .669
2019 D 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
通算 34 57 52 2 7 2 0 0 9 2 19 2 0 1 2 0 2 1 1 0 .135 .173 .182 .355

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2015 D 82 344 281 33 65 11 2 1 83 19 61 50 0 2 8 3 12 6 6 4 .231 .295 .348 .644
2016 D 88 346 301 46 80 9 4 1 100 20 47 32 0 4 6 3 11 5 2 3 .266 .332 .341 .673
2017 D 106 391 335 44 90 9 5 0 109 26 83 42 0 1 11 2 11 9 5 5 .269 .325 .350 .675
2018 D 89 243 212 17 39 10 2 0 53 9 48 26 0 0 4 1 5 10 3 3 .184 .250 .272 .522
2019 D 82 186 170 23 44 3 7 3 70 15 32 13 0 0 2 1 7 4 0 4 .259 .412 .310 .722
通算 447 1510 1299 163 318 42 20 5 415 89 271 163 0 7 31 10 46 34 16 19 .245 .319 .330 .649

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
5月 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
8/7(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(金) DB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
8/11(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
8/14(水) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 24 21 3 5 0 1 1 10 4 2 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .238 .476 .333 .810
4月 27 24 3 2 1 0 0 3 0 6 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .083 .125 .120 .245
5月 21 18 2 4 0 1 1 9 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 .500 .333 .833
6月 34 30 4 7 0 0 0 7 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 1 .233 .233 .294 .527
7月 40 39 4 12 2 0 1 17 4 9 1 0 0 0 0 4 0 0 1 .308 .436 .325 .761
8月 17 15 3 6 0 2 0 10 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .667 .471 1.137
9月 23 23 4 8 0 3 0 14 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .609 .348 .957
9/6(金) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .380 .305 .685
9/8(日) B 4 4 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .383 .310 .693
9/10(火) C 4 4 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .411 .314 .725
9/11(水) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .409 .312 .721
9/15(日) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .406 .310 .717
9/16(月) T 4 4 1 2 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .421 .315 .735
9/18(水) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .418 .313 .731
9/19(木) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .416 .311 .727
9/20(金) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .413 .309 .723
9/26(木) C 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .414 .311 .726
9/27(金) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .412 .310 .722
2019 9/30 試合終了時点
ページの先頭