TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H124古澤 勝吾フルサワ ショウゴ

生年月日(年齢) 1996年9月5日(24歳) 出身地 滋賀
身長/体重(血液型) 177cm / 80kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2014年  3位 プロ通算年 6年
経歴 九州国際大付高(甲)ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 600万円
2017年 600万円
2018年 590万円
2019年 590万円
2020年 590万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2015 H 58 169 154 18 31 7 1 1 43 19 49 3 0 1 10 1 0 2 5 9 .201 .279 .220 .499
2016 H 64 190 168 16 37 11 0 0 48 9 39 7 0 2 11 2 1 2 4 5 .220 .286 .257 .543
2017 H 41 101 92 3 11 1 0 0 12 5 24 6 0 0 3 0 0 1 2 2 .120 .130 .173 .304
2018 H 23 33 30 2 7 1 0 0 8 3 8 3 0 0 0 0 3 2 1 1 .233 .267 .303 .570
2019 H 87 131 111 16 13 3 3 1 25 5 28 10 0 0 10 0 1 0 3 8 .117 .225 .190 .415
2020 H 61 114 98 12 27 4 1 0 33 17 13 10 0 1 3 2 1 1 0 4 .276 .337 .342 .679
通算 334 738 653 67 126 27 5 2 169 58 161 39 0 4 37 5 6 8 15 29 .193 .259 .241 .500

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 16 15 1 3 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .267 .250 .517
7月 25 21 3 6 1 0 0 7 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 .286 .333 .375 .708
8月 33 27 2 4 1 0 0 5 5 4 4 0 0 1 1 1 0 0 0 .148 .185 .250 .435
9月 29 25 5 11 1 1 0 14 5 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 .440 .560 .483 1.043
10月 11 10 1 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
10/1(木) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .337 .343 .680
10/2(金) D 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .341 .346 .687
10/3(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .341 .346 .687
10/4(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .337 .343 .680
10/6(火) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .333 .340 .673
10/7(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .333 .340 .673
10/9(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .333 .340 .673
10/10(土) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .330 .336 .666
10/11(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .330 .336 .666
10/17(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .330 .336 .666
10/20(火) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .326 .333 .660
10/24(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .326 .333 .660
10/25(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .326 .333 .660
10/27(火) B 2 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .340 .345 .686
10/29(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .340 .345 .686
10/30(金) T 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .276 .337 .342 .679
2020 11/9 試合終了時点
ページの先頭