登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 9/20 | 登録抹消 |
2020 11/14 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 800万円 |
2017年 | 800万円 |
2018年 | 3,500万円 |
2019年 | 7,500万円 |
2020年 | 5,500万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | H | 15 | 45 | 44 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 26 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .591 | .333 | .924 |
2016 | H | 14 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .211 | .474 |
2017 | H | 134 | 453 | 415 | 54 | 108 | 23 | 5 | 13 | 180 | 51 | 96 | 24 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | .260 | .434 | .302 | .736 |
2018 | H | 143 | 608 | 551 | 88 | 149 | 26 | 14 | 22 | 269 | 62 | 117 | 30 | 4 | 7 | 17 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | .270 | .488 | .315 | .803 |
2019 | H | 99 | 286 | 258 | 28 | 50 | 6 | 2 | 11 | 93 | 31 | 75 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | .194 | .360 | .254 | .614 |
2020 | H | 69 | 178 | 160 | 17 | 29 | 4 | 1 | 6 | 53 | 20 | 39 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | .181 | .331 | .250 | .581 |
通算 | 474 | 1589 | 1447 | 193 | 354 | 64 | 23 | 54 | 626 | 171 | 347 | 83 | 8 | 17 | 35 | 7 | 43 | 24 | 8 | 5 | .245 | .433 | .292 | .725 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | H | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .250 | .523 |
2015 | H | 88 | 332 | 308 | 56 | 103 | 17 | 6 | 10 | 162 | 46 | 57 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | .334 | .526 | .372 | .898 |
2016 | H | 98 | 419 | 380 | 54 | 94 | 16 | 7 | 12 | 160 | 58 | 73 | 17 | 0 | 9 | 10 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | .247 | .421 | .293 | .714 |
2017 | H | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2019 | H | 9 | 39 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | .455 | .333 | .788 |
2020 | H | 26 | 106 | 96 | 16 | 26 | 6 | 1 | 5 | 49 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .271 | .510 | .311 | .822 |
通算 | 231 | 911 | 831 | 131 | 233 | 41 | 16 | 28 | 390 | 131 | 159 | 44 | 0 | 15 | 14 | 7 | 40 | 11 | 8 | 5 | .280 | .469 | .326 | .795 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 36 | 33 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | .250 | .614 | |
7月 | 73 | 69 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | .203 | .362 | .247 | .609 | |
8月 | 52 | 41 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .171 | .341 | .300 | .641 | |
9月 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 | |
9/1(火) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .354 | .263 | .617 |
9/2(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .354 | .263 | .617 |
9/4(金) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .345 | .256 | .601 |
9/6(日) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .342 | .255 | .597 |
9/8(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .342 | .255 | .597 |
9/9(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .342 | .255 | .597 |
9/10(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .342 | .255 | .597 |
9/11(金) | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .342 | .256 | .598 |
9/12(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .342 | .256 | .598 |
9/15(火) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .335 | .251 | .587 |
9/16(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .335 | .251 | .587 |
9/17(木) | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .335 | .251 | .587 |
9/18(金) | E | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .331 | .250 | .581 |
9/19(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .181 | .331 | .250 | .581 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 26 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .500 | .385 | .885 | |
10月 | 76 | 70 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 36 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .271 | .514 | .289 | .804 | |
11月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
11/1(日) | T | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .510 | .311 | .822 |