
C26廣瀬 純ヒロセ ジュン 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 9/25 | 1軍登録 |
2016 10/2 | 登録抹消 |
2016 10/18 | 海外FA(資格保有) |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 6,000万円 |
2013年 | 6,000万円 |
2014年 | 6,000万円 |
2015年 | 4,800万円 |
2016年 | 3,800万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | C | 80 | 120 | 105 | 15 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 5 | 27 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .362 | .358 | .720 |
2002 | C | 39 | 43 | 35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .314 | .342 | .656 |
2003 | C | 52 | 53 | 50 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .420 | .283 | .703 |
2004 | C | 10 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .200 | .277 |
2005 | C | 43 | 43 | 39 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .359 | .349 | .708 |
2006 | C | 84 | 183 | 162 | 20 | 47 | 6 | 0 | 5 | 68 | 29 | 30 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | .290 | .420 | .344 | .764 |
2007 | C | 83 | 177 | 158 | 21 | 44 | 7 | 0 | 7 | 72 | 15 | 25 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .278 | .456 | .341 | .797 |
2008 | C | 16 | 30 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .107 | .143 | .167 | .310 |
2009 | C | 94 | 213 | 195 | 18 | 54 | 9 | 1 | 5 | 80 | 22 | 32 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | .277 | .410 | .306 | .716 |
2010 | C | 135 | 546 | 482 | 65 | 149 | 32 | 3 | 12 | 223 | 57 | 66 | 36 | 3 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | .309 | .463 | .374 | .836 |
2011 | C | 73 | 276 | 218 | 24 | 59 | 4 | 0 | 2 | 69 | 27 | 36 | 29 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | .271 | .317 | .382 | .699 |
2012 | C | 102 | 337 | 294 | 25 | 71 | 11 | 1 | 6 | 102 | 33 | 55 | 24 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .241 | .347 | .321 | .668 |
2013 | C | 106 | 334 | 274 | 41 | 74 | 8 | 1 | 9 | 111 | 39 | 51 | 43 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | .270 | .405 | .379 | .784 |
2014 | C | 60 | 148 | 124 | 11 | 29 | 7 | 0 | 2 | 42 | 14 | 23 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | .234 | .339 | .322 | .661 |
2016 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 978 | 2520 | 2178 | 252 | 595 | 96 | 6 | 51 | 856 | 253 | 387 | 191 | 11 | 74 | 47 | 30 | 19 | 12 | 53 | 14 | .273 | .393 | .348 | .741 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | C | 31 | 104 | 95 | 7 | 31 | 5 | 1 | 3 | 47 | 16 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .326 | .495 | .385 | .879 |
2003 | C | 48 | 206 | 175 | 30 | 47 | 11 | 1 | 4 | 72 | 25 | 30 | 22 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | .269 | .411 | .368 | .779 |
2004 | C | 25 | 101 | 87 | 27 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 21 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .471 | .816 | .545 | 1.361 |
2005 | C | 50 | 198 | 181 | 33 | 58 | 8 | 1 | 12 | 104 | 44 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | .320 | .575 | .359 | .933 |
2006 | C | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2007 | C | 6 | 19 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 | .500 | .526 | 1.026 |
2008 | C | 50 | 177 | 149 | 19 | 45 | 8 | 3 | 0 | 59 | 19 | 10 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | .302 | .396 | .385 | .781 |
2009 | C | 7 | 25 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | .739 | .440 | 1.179 |
2011 | C | 15 | 36 | 33 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .515 | .333 | .848 |
2012 | C | 5 | 22 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .500 | .364 | .864 |
2014 | C | 21 | 46 | 39 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 | .308 | .391 | .699 |
2015 | C | 35 | 58 | 50 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .320 | .345 | .665 |
2016 | C | 53 | 87 | 65 | 8 | 19 | 1 | 1 | 3 | 31 | 12 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | .477 | .460 | .937 |
通算 | 348 | 1085 | 939 | 145 | 296 | 46 | 9 | 35 | 465 | 158 | 125 | 95 | 1 | 37 | 5 | 9 | 23 | 7 | 20 | 7 | .315 | .495 | .396 | .892 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .600 | .933 | |
5月 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .571 | .455 | 1.026 | |
6月 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .471 | .971 | |
7月 | 16 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .563 | 1.024 | |
8月 | 24 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .474 | .417 | .890 | |
9月 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .500 | .222 | .722 | |
9/1(木) | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .534 | .494 | 1.028 |
9/2(金) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .525 | .488 | 1.013 |
9/3(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .517 | .481 | .998 |
9/4(日) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .508 | .476 | .984 |
9/7(水) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .508 | .482 | .990 |
9/8(木) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .484 | .465 | .949 |
9/13(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .484 | .465 | .949 |
9/15(木) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .477 | .460 | .937 |