登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/5 | 登録抹消 |
2020 8/14 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 国内FA(資格新規取得) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 2,400万円 |
2017年 | 4,800万円 |
2018年 | 5,000万円 |
2019年 | 5,700万円 |
2020年 | 12,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2016年 | 最多盗塁(53) 最多バント安打(4) 最多内野安打(32) 最多三盗(4) |
2019年 | 最多盗塁(41) 最多被牽制(214) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | L | 94 | 311 | 278 | 30 | 62 | 3 | 5 | 2 | 81 | 23 | 56 | 18 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 5 | 10 | .223 | .291 | .278 | .569 |
2014 | L | 91 | 272 | 243 | 32 | 60 | 10 | 3 | 2 | 82 | 16 | 48 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 6 | 2 | 10 | .247 | .337 | .292 | .630 |
2015 | L | 57 | 176 | 156 | 22 | 35 | 4 | 3 | 1 | 48 | 6 | 43 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | .224 | .308 | .271 | .579 |
2016 | L | 129 | 520 | 460 | 64 | 122 | 12 | 3 | 1 | 143 | 33 | 69 | 40 | 0 | 6 | 13 | 1 | 53 | 17 | 5 | 16 | .265 | .311 | .331 | .642 |
2017 | L | 90 | 320 | 283 | 43 | 77 | 17 | 2 | 5 | 113 | 34 | 49 | 27 | 0 | 1 | 5 | 4 | 25 | 8 | 5 | 4 | .272 | .399 | .333 | .733 |
2018 | L | 111 | 356 | 310 | 50 | 69 | 7 | 3 | 1 | 85 | 34 | 53 | 34 | 0 | 3 | 6 | 3 | 32 | 11 | 5 | 1 | .223 | .274 | .303 | .577 |
2019 | L | 133 | 524 | 463 | 60 | 116 | 8 | 1 | 3 | 135 | 33 | 81 | 49 | 1 | 3 | 6 | 3 | 41 | 10 | 3 | 3 | .251 | .292 | .324 | .616 |
2020 | L | 86 | 338 | 301 | 41 | 75 | 7 | 0 | 3 | 91 | 21 | 55 | 29 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | .249 | .302 | .312 | .615 |
通算 | 791 | 2817 | 2494 | 342 | 616 | 68 | 20 | 18 | 778 | 200 | 454 | 221 | 1 | 18 | 69 | 15 | 209 | 74 | 30 | 56 | .247 | .312 | .311 | .623 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | L | 21 | 83 | 73 | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | .247 | .356 | .337 | .694 |
2014 | L | 17 | 69 | 61 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | .164 | .164 | .239 | .403 |
2015 | L | 17 | 70 | 62 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | .274 | .387 | .324 | .711 |
2016 | L | 16 | 57 | 44 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 19 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | .318 | .432 | .474 | .906 |
2017 | L | 8 | 25 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .478 | .478 | .520 | .998 |
2018 | L | 19 | 86 | 69 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .304 | .348 | .442 | .790 |
2020 | L | 9 | 33 | 32 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .344 | .438 | .364 | .801 |
通算 | 107 | 423 | 364 | 57 | 102 | 13 | 5 | 1 | 128 | 31 | 47 | 51 | 0 | 3 | 4 | 1 | 37 | 15 | 5 | 18 | .280 | .352 | .372 | .724 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 36 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .200 | .233 | .306 | .539 | |
7月 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .222 | .111 | .333 | |
8月 | 55 | 53 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 | .321 | .333 | .654 | |
9月 | 89 | 80 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 27 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | .338 | .299 | .636 | |
10月 | 111 | 95 | 15 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | .253 | .326 | .345 | .672 | |
11月 | 38 | 34 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 | .206 | .270 | .476 | |
11/1(日) | H | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .313 | .316 | .628 |
11/2(月) | F | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .311 | .619 |
11/3(火) | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .309 | .315 | .624 |
11/4(水) | F | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .310 | .319 | .629 |
11/6(金) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .305 | .315 | .621 |
11/7(土) | E | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .302 | .313 | .615 |
11/8(日) | M | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .304 | .314 | .618 |
11/9(月) | H | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .302 | .312 | .615 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | |
8月 | 22 | 21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .571 | .455 | 1.026 | |
8/1(土) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .200 | .467 |
8/2(日) | G | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .389 | .278 | .667 |
8/7(金) | S | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .381 | .318 | .699 |
8/8(土) | S | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .360 | .308 | .668 |
8/9(日) | S | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .310 | .667 |
8/11(火) | M | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .438 | .364 | .801 |