TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L14増田 達至マスダ タツシ

生年月日(年齢) 1988年4月23日(32歳) 出身地 兵庫
身長/体重(血液型) 180cm / 88kg(AB型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2012年  1位 プロ通算年 8年
経歴 柳学園高福井工大NTT西日本西武
選手分類 選手分類とは?
  • 安定感
  • 速球メイン
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 11/17 国内FA(資格新規取得)
2020 12/2 次年度契約保留選手
2020 12/5 国内FA(宣言)
2020 12/8 国内FA(契約締結合意)

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 7,000万円
2017年 9,500万円
2018年 11,500万円
2019年 10,000万円
2020年 19,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2015年 最優秀中継ぎ

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 L 42 0 2 0 0 5 3 0 5 10 .625 52  2/3 210 60 3 19 1 44 1 0 25 22 3.76 3.25 7.52 2.32 1.50
2014 L 44 0 0 0 0 3 4 0 22 25 .429 44  2/3 157 35 3 13 1 37 0 0 14 14 2.82 2.62 7.46 2.85 1.07
2015 L 72 0 0 0 0 2 4 3 40 42 .333 74 274 64 1 15 4 62 2 0 26 25 3.04 1.82 7.54 4.13 1.07
2016 L 53 0 0 0 0 3 5 28 5 8 .375 54  1/3 209 51 1 15 2 53 0 0 13 10 1.66 2.48 8.78 3.53 1.21
2017 L 57 0 0 0 0 1 5 28 4 5 .167 56  1/3 202 41 7 13 0 58 0 0 17 15 2.40 2.08 9.27 4.46 0.96
2018 L 41 0 0 0 0 2 4 14 2 4 .333 38  1/3 155 44 5 9 2 23 1 0 23 22 5.17 2.11 5.40 2.56 1.38
2019 L 65 0 0 0 0 4 1 30 7 11 .800 69  2/3 255 51 5 10 0 74 0 0 15 14 1.81 1.29 9.56 7.40 0.88
2020 L 48 0 0 0 0 5 0 33 1 6 1.000 49 181 41 3 10 2 42 0 0 11 11 2.02 1.84 7.71 4.20 1.04
通算 422 0 2 0 0 25 26 136 86 111 .490 439 1643 387 28 104 12 393 4 0 144 133 2.73 2.13 8.06 3.78 1.12
打撃成績

































O
P
S
2013 L 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2014 L 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 L 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2016 L 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
2017 L 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 L 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 L 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 L 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 L 7 0 0 0 0 0 1 0 .000 9 37 12 0 2 0 7 0 0 6 5 5.00 2.00 7.00 3.50 1.56
2014 L 6 0 0 0 0 1 1 0 .500 5  1/3 21 4 1 1 0 7 0 0 5 2 3.38 1.69 11.81 7.00 0.94
2018 L 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 35 14 1 2 0 7 0 0 6 6 6.75 2.25 7.88 3.50 2.00
通算 21 0 0 0 0 1 2 0 .333 22  1/3 93 30 2 5 0 21 0 0 17 13 5.24 2.01 8.46 4.20 1.57
打撃成績

































O
P
S
2013 L 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 L 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2018 L 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 1勝0敗4S0H 0 0 5 16 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 5.40 0.00 0.20
7月 1勝0敗5S0H 0 0 8 28 3 0 1 0 5 0 0 1 1 1.13 1.13 5.63 5.00 0.50
8月 0勝0敗5S0H 0 0 9 38 13 1 0 0 8 0 0 4 4 4.00 0.00 8.00 0.00 1.44
9月 0勝0敗8S0H 0 0 10 41 7 0 4 1 9 0 0 1 1 0.90 3.60 8.10 2.25 1.10
10月 3勝0敗9S1H 0 0 13 61 17 2 5 1 12 0 0 5 5 3.46 3.46 8.31 2.40 1.69
11月 0勝0敗2S0H 0 0 4 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00
11/1(日) H S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.15 1.96 7.43 3.80 1.11
11/3(火) F S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.11 1.91 7.66 4.00 1.09
11/7(土) E 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.02 1.84 7.71 4.20 1.04
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/3(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/7(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/9 試合終了時点
ページの先頭