
F70米野 智人ヨネノ トモヒト 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 4/19 | 1軍登録 |
2016 5/5 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 1,300万円 |
2013年 | 1,400万円 |
2014年 | 1,200万円 |
2015年 | 1,100万円 |
2016年 | 1,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | S | 22 | 55 | 51 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | .255 | .241 | .496 |
2004 | S | 15 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .167 | .229 |
2005 | S | 34 | 70 | 62 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .145 | .194 | .169 | .363 |
2006 | S | 116 | 382 | 340 | 32 | 80 | 14 | 1 | 7 | 117 | 37 | 75 | 25 | 6 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .235 | .344 | .289 | .633 |
2007 | S | 32 | 85 | 78 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 9 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .333 | .229 | .562 |
2008 | S | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .250 | .350 |
2009 | S | 11 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
2011 | L | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 32 | 64 | 58 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .276 | .270 | .546 |
2013 | L | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 12 | 21 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .211 | .190 | .401 |
2015 | L | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 300 | 736 | 661 | 61 | 136 | 18 | 1 | 13 | 195 | 64 | 166 | 39 | 7 | 7 | 23 | 6 | 3 | 0 | 6 | 17 | .206 | .295 | .255 | .550 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | S | 22 | 56 | 53 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .151 | .208 | .196 | .404 |
2001 | S | 58 | 188 | 164 | 12 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 13 | 55 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .220 | .262 | .305 | .567 |
2002 | S | 37 | 114 | 103 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .175 | .194 | .234 | .428 |
2003 | S | 49 | 143 | 132 | 12 | 29 | 2 | 1 | 1 | 36 | 15 | 39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .220 | .273 | .270 | .542 |
2004 | S | 36 | 124 | 102 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 29 | 9 | 18 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .186 | .284 | .300 | .584 |
2005 | S | 16 | 60 | 52 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | .404 | .350 | .754 |
2007 | S | 34 | 113 | 106 | 14 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .321 | .462 | .348 | .810 |
2008 | S | 13 | 33 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .281 | .435 |
2009 | S | 35 | 101 | 88 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 38 | 16 | 17 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | .250 | .432 | .316 | .748 |
2010 | L | 43 | 95 | 80 | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .263 | .363 | .362 | .724 |
2011 | L | 47 | 132 | 109 | 11 | 28 | 4 | 1 | 2 | 40 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .257 | .367 | .325 | .692 |
2012 | L | 29 | 91 | 81 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .235 | .296 | .311 | .607 |
2013 | L | 78 | 189 | 173 | 15 | 49 | 5 | 0 | 4 | 66 | 19 | 22 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | .283 | .382 | .344 | .725 |
2014 | L | 58 | 129 | 115 | 10 | 32 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 28 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .278 | .365 | .357 | .722 |
2015 | L | 62 | 114 | 101 | 11 | 31 | 7 | 0 | 3 | 47 | 26 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .307 | .465 | .368 | .834 |
2016 | F | 20 | 43 | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 | .302 | .513 |
通算 | 637 | 1725 | 1523 | 137 | 371 | 57 | 5 | 23 | 507 | 177 | 315 | 138 | 4 | 28 | 23 | 13 | 6 | 5 | 53 | 48 | .244 | .333 | .316 | .648 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .625 | 1.025 | |
4月 | 22 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 | .473 | |
6月 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
7月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
9/8(木) | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .317 | .539 |
9/10(土) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .216 | .310 | .526 |
9/14(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .302 | .513 |