TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

T50藤井 彰人フジイ アキヒト

生年月日(年齢) 1976年6月18日(39歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 170cm / 80kg(AB型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 1998年  2位 プロ通算年 17年
経歴 近大付高(甲)近大近鉄楽天

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 3/25 1軍登録
2015 10/19 海外FA(資格保有)
2015 10/30 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 4,000万円
2012年 4,000万円
2013年 4,200万円
2014年 6,700万円
2015年 4,500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
1999 Bu 15 21 19 4 5 1 1 0 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .263 .421 .333 .754
2000 Bu 21 15 11 3 3 1 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .273 .364 .467 .830
2001 Bu 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
2002 Bu 53 89 85 5 19 4 1 0 25 5 19 3 0 0 1 0 0 0 1 1 .224 .294 .250 .544
2003 Bu 73 190 166 13 32 4 2 1 43 13 24 7 0 2 14 1 2 1 2 2 .193 .259 .233 .492
2004 Bu 86 249 216 19 52 4 1 1 61 20 33 14 0 0 19 0 3 2 5 5 .241 .282 .287 .569
2005 E 113 271 250 19 58 9 1 0 69 21 38 11 0 1 6 3 1 1 5 6 .232 .276 .264 .540
2006 E 105 342 297 26 70 13 0 3 92 25 51 29 0 1 14 1 6 1 9 4 .236 .310 .305 .615
2007 E 76 110 98 8 23 5 0 0 28 7 13 6 1 1 3 2 1 3 5 3 .235 .286 .280 .566
2008 E 90 223 190 15 50 7 0 0 57 13 25 18 2 1 13 1 3 2 9 0 .263 .300 .329 .629
2009 E 35 76 71 7 23 1 0 1 27 9 9 2 0 0 3 0 0 0 2 1 .324 .380 .342 .723
2010 E 8 19 18 1 4 1 0 0 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .278 .263 .541
2011 T 99 298 265 19 59 9 1 2 76 15 48 16 2 1 16 0 1 1 10 2 .223 .287 .270 .556
2012 T 81 228 210 9 52 5 0 1 60 10 39 9 2 2 7 0 0 1 3 5 .248 .286 .285 .571
2013 T 112 343 298 21 77 7 0 1 87 24 43 27 2 0 15 3 1 0 7 3 .258 .292 .317 .609
2014 T 34 73 65 5 14 3 0 0 17 5 10 7 1 0 0 1 0 0 3 1 .215 .262 .288 .549
2015 T 71 159 134 8 23 1 1 0 26 3 20 21 1 0 4 0 0 0 4 2 .172 .194 .284 .478
通算 1073 2709 2395 182 565 75 8 10 686 173 385 177 11 10 115 12 18 12 66 36 .236 .286 .290 .576

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
1999 Bu 53 177 151 15 36 7 0 1 46 13 20 22 2 0 4 0 1 1 8 3 .238 .305 .335 .640
2000 Bu 48 175 151 13 30 3 0 1 36 11 15 24 0 0 0 0 3 1 7 2 .199 .238 .309 .547
2001 Bu 46 148 131 11 39 6 0 2 51 22 13 7 0 3 5 2 3 1 4 1 .298 .389 .343 .732
2002 Bu 26 95 85 10 19 2 0 0 21 4 6 8 0 0 2 0 3 0 5 3 .224 .247 .290 .537
2003 Bu 17 53 45 4 14 3 1 2 25 9 7 5 0 0 3 0 0 0 2 0 .311 .556 .380 .936
2004 Bu 7 20 20 4 7 1 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .350 .400 .350 .750
2009 E 9 18 16 2 7 3 1 0 12 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .438 .750 .500 1.250
2010 E 55 140 125 18 40 11 2 3 64 20 19 13 0 1 0 1 3 1 2 1 .320 .512 .386 .898
2012 T 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
2013 T 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
2014 T 6 19 15 2 4 1 0 0 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 .267 .333 .353 .686
通算 270 854 743 82 196 37 4 9 268 90 88 86 2 4 17 4 13 4 29 12 .264 .361 .342 .702

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
4月 19 15 2 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 .133 .133 .278 .411
5月 25 21 2 6 1 0 0 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .333 .400 .733
6月 35 30 2 5 0 0 0 5 0 7 4 1 0 1 0 0 0 1 1 .167 .167 .265 .431
7月 22 18 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
8月 34 32 2 4 0 1 0 6 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .125 .188 .152 .339
9月 24 18 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .375 .542
9/4(金) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .169 .195 .269 .464
9/6(日) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .192 .270 .462
9/9(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .192 .270 .462
9/10(木) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .165 .190 .268 .458
9/12(土) C 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 .189 .271 .460
9/13(日) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .163 .187 .270 .456
9/18(金) DB 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .168 .192 .278 .470
9/21(月) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .168 .192 .278 .470
9/22(火) G 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .197 .286 .483
9/23(水) G 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .194 .287 .480
9/27(日) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .168 .191 .283 .474
9/29(火) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .172 .194 .284 .478

Game Logs(ファーム)

データはありません

2015 10/7 試合終了時点
ページの先頭