登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 4/27 | 登録抹消 |
2015 7/24 | 1軍登録 |
2015 8/6 | 登録抹消 |
2015 9/27 | 1軍登録 |
2015 9/28 | 登録抹消 |
2015 11/26 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 8,000万円 |
2012年 | 8,000万円 |
2013年 | 8,000万円 |
2014年 | 2,000万円 |
2015年 | 2,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2006年 | ゴールデングラブ 最多被牽制(156) |
2007年 | ベストナイン ゴールデングラブ 最多被牽制(225) |
2008年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | 7 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .385 | .313 | .697 |
2001 | F | 65 | 148 | 133 | 16 | 33 | 4 | 2 | 1 | 44 | 9 | 35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | .248 | .331 | .303 | .634 |
2002 | F | 66 | 66 | 60 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | .167 | .267 | .215 | .482 |
2003 | F | 61 | 151 | 133 | 21 | 26 | 2 | 1 | 4 | 42 | 16 | 48 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | .195 | .316 | .277 | .593 |
2004 | F | 78 | 71 | 58 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .190 | .241 | .338 | .579 |
2005 | F | 103 | 325 | 295 | 48 | 78 | 10 | 3 | 7 | 115 | 25 | 82 | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | .264 | .390 | .319 | .709 |
2006 | F | 134 | 595 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 215 | 42 | 103 | 46 | 1 | 3 | 21 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | .285 | .413 | .343 | .757 |
2007 | F | 144 | 660 | 584 | 91 | 175 | 27 | 3 | 3 | 217 | 44 | 111 | 47 | 1 | 6 | 17 | 6 | 31 | 3 | 6 | 2 | .300 | .372 | .355 | .726 |
2008 | F | 121 | 549 | 478 | 66 | 121 | 15 | 1 | 0 | 138 | 21 | 81 | 49 | 1 | 4 | 17 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | .253 | .289 | .327 | .616 |
2009 | F | 107 | 404 | 316 | 50 | 78 | 14 | 4 | 1 | 103 | 29 | 52 | 43 | 0 | 2 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | .247 | .326 | .341 | .667 |
2010 | F | 115 | 505 | 408 | 65 | 111 | 11 | 3 | 2 | 134 | 30 | 71 | 36 | 0 | 5 | 55 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | .272 | .328 | .338 | .666 |
2011 | DB | 48 | 153 | 134 | 13 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33 | 9 | 42 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .187 | .246 | .236 | .482 |
2012 | DB | 108 | 230 | 201 | 20 | 49 | 5 | 1 | 3 | 65 | 18 | 44 | 20 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | .244 | .323 | .320 | .643 |
2013 | DB | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 99 | 173 | 147 | 19 | 37 | 8 | 3 | 0 | 51 | 13 | 42 | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .252 | .347 | .329 | .676 |
2015 | L | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
通算 | 1272 | 4066 | 3497 | 521 | 904 | 133 | 28 | 33 | 1192 | 267 | 760 | 328 | 4 | 34 | 188 | 18 | 106 | 39 | 50 | 19 | .259 | .341 | .327 | .667 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 25 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .182 | .282 |
2000 | F | 63 | 244 | 219 | 24 | 46 | 8 | 3 | 3 | 69 | 17 | 56 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | .210 | .315 | .280 | .595 |
2001 | F | 47 | 222 | 198 | 28 | 60 | 9 | 4 | 0 | 77 | 17 | 29 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | .303 | .389 | .367 | .755 |
2002 | F | 45 | 215 | 187 | 41 | 54 | 4 | 4 | 3 | 75 | 21 | 39 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | .289 | .401 | .363 | .764 |
2003 | F | 42 | 200 | 161 | 26 | 40 | 4 | 2 | 2 | 54 | 20 | 40 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | .248 | .335 | .371 | .706 |
2004 | F | 27 | 130 | 103 | 19 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 9 | 21 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .301 | .408 | .429 | .836 |
2005 | F | 10 | 45 | 35 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .419 | .704 |
2008 | F | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
2009 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
2010 | F | 4 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .214 | .214 |
2011 | DB | 9 | 25 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .375 | .400 | .775 |
2013 | DB | 72 | 198 | 177 | 26 | 47 | 12 | 3 | 6 | 83 | 31 | 43 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | .266 | .469 | .343 | .812 |
2015 | L | 57 | 161 | 121 | 29 | 31 | 10 | 1 | 2 | 49 | 14 | 28 | 32 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | .256 | .405 | .428 | .833 |
通算 | 404 | 1474 | 1254 | 207 | 331 | 53 | 17 | 18 | 472 | 132 | 276 | 175 | 5 | 19 | 16 | 10 | 53 | 21 | 20 | 21 | .264 | .376 | .360 | .736 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4月 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 | |
7月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/27(日) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .571 | .821 | |
4月 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | |
5月 | 63 | 50 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .280 | .500 | .413 | .913 | |
6月 | 34 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .250 | .324 | .574 | |
7月 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .600 | 1.029 | |
8月 | 21 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 | .450 | .950 | |
9月 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .357 | .444 | .802 | |
9/4(金) | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .413 | .427 | .839 |
9/5(土) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .402 | .418 | .820 |
9/6(日) | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .416 | .422 | .838 |
9/12(土) | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .412 | .423 | .835 |
9/15(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .417 | .427 | .844 |
9/19(土) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .414 | .424 | .838 |
9/22(火) | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .412 | .422 | .834 |
9/23(水) | E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .408 | .423 | .831 |