
L29小石 博孝コイシ ヒロタカ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 6/22 | 1軍登録 |
2019 7/1 | 登録抹消 |
2019 7/28 | 1軍登録 |
2019 8/19 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 950万円 |
2016年 | 800万円 |
2017年 | 1,500万円 |
2018年 | 1,230万円 |
2019年 | 1,330万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | L | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22 1/3 | 75 | 18 | 1 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4.03 | 6.04 | 2.82 | 0.47 | 1.48 |
2013 | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12 2/3 | 52 | 18 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10.66 | 5.68 | 8.53 | 1.50 | 2.05 |
2014 | L | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 60 | 14 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.94 | 3.94 | 4.50 | 1.14 | 1.31 |
2015 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.20 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
2016 | L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .000 | 74 2/3 | 260 | 62 | 2 | 39 | 13 | 55 | 3 | 0 | 33 | 31 | 3.74 | 4.70 | 6.63 | 1.41 | 1.35 |
2017 | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 49 | 17 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8.74 | 4.76 | 6.35 | 1.33 | 2.03 |
2018 | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 26 1/3 | 92 | 24 | 4 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4.10 | 5.13 | 3.42 | 0.67 | 1.48 |
2019 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 1/3 | 60 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.87 | 2.93 | 3.52 | 1.20 | 1.30 |
通算 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | .286 | 183 2/3 | 669 | 173 | 16 | 95 | 30 | 111 | 9 | 0 | 105 | 100 | 4.90 | 4.66 | 5.44 | 1.17 | 1.46 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | L | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 80 | 285 | 70 | 8 | 34 | 11 | 42 | 2 | 1 | 37 | 37 | 4.16 | 3.83 | 4.73 | 1.24 | 1.30 | ||
2013 | L | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 77 1/3 | 304 | 79 | 5 | 42 | 8 | 56 | 1 | 0 | 51 | 38 | 4.42 | 4.89 | 6.52 | 1.33 | 1.56 | ||
2014 | L | 24 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 119 | 465 | 133 | 13 | 33 | 8 | 84 | 1 | 1 | 65 | 61 | 4.61 | 2.50 | 6.35 | 2.55 | 1.39 | ||
2015 | L | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 61 1/3 | 215 | 48 | 7 | 22 | 8 | 44 | 4 | 0 | 19 | 18 | 2.64 | 3.23 | 6.46 | 2.00 | 1.14 | ||
2016 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.50 | ||
2017 | L | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 39 | 144 | 38 | 3 | 19 | 3 | 28 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2.31 | 4.38 | 6.46 | 1.47 | 1.46 | ||
2018 | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 17 1/3 | 76 | 26 | 2 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 14 | 7.27 | 8.83 | 6.23 | 0.71 | 2.48 | ||
2019 | L | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | 48 | 170 | 35 | 5 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.63 | 2.81 | 6.75 | 2.40 | 1.04 | ||
通算 | 147 | 1 | 55 | 0 | 0 | 29 | 21 | 4 | .580 | 446 | 1672 | 431 | 44 | 182 | 40 | 303 | 9 | 2 | 221 | 193 | 3.89 | 3.67 | 6.11 | 1.66 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | L | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
6/22(土) | T | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 14 | 63 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.79 | 3.21 | 3.86 | 1.20 | 1.29 | |
8/1(木) | H | 0 | 0 | 2 1/3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.82 | 2.45 | 2.45 | 1.00 | 1.64 | |
8/3(土) | B | 0 | 0 | 4 1/3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.13 | 3.38 | 3.00 | 1.00 | |
8/6(火) | E | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 2.45 | 4.09 | 1.67 | 1.18 | |
8/13(火) | B | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.31 | 4.63 | 2.00 | 1.11 | |
8/14(水) | B | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.98 | 3.95 | 2.00 | 1.02 | |
8/15(木) | B | 0 | 0 | 1 1/3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.00 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.33 | |
8/17(土) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 2.93 | 3.52 | 1.20 | 1.30 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/22(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/3(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/6(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/17(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 4.15 | 6.23 | 1.50 | 0.69 | |
3/16(土) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
3/20(水) | E | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 0.90 | |
3/23(土) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 4.15 | 6.23 | 1.50 | 0.69 | |
4月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 8 1/3 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.24 | 2.16 | 7.56 | 3.50 | 1.08 | |
4/6(土) | F | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.18 | 6.35 | 2.00 | 0.53 | |
4/9(火) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 2.84 | 5.68 | 2.00 | 0.47 | |
4/13(土) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.45 | 6.14 | 2.50 | 0.41 | |
4/14(日) | G | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.24 | 3.24 | 6.48 | 2.00 | 0.96 | |
4/18(木) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.86 | 5.79 | 1.50 | 1.07 | |
4/20(土) | M | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 3.48 | 6.10 | 1.75 | 0.97 |
4/21(日) | M | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 | 6.94 | 2.25 | 1.03 | |
4/23(火) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | 7.11 | 2.50 | 0.95 | |
5月 | 0勝1敗1S0H | 0 | 1 | 10 1/3 | 46 | 12 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.35 | 6.10 | 6.10 | 1.00 | 1.84 | |
5/1(水) | G | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 3.29 | 7.24 | 2.20 | 1.02 |
5/5(日) | DB | ● | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.02 | 4.02 | 6.32 | 1.57 | 1.28 |
5/19(日) | E | 0 | 0 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.24 | 4.24 | 6.35 | 1.50 | 1.35 | |
5/23(木) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 1.63 | 1.33 | |
5/24(金) | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.26 | 3.79 | 6.63 | 1.75 | 1.37 | |
5/29(水) | E | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 4.30 | 6.65 | 1.55 | 1.35 | |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 11 | 41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 0.82 | 9.82 | 12.00 | 0.73 | |
6/5(水) | S | ○ | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.86 | 6.75 | 1.75 | 1.25 |
6/18(火) | M | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.91 | 3.18 | 7.68 | 2.42 | 1.15 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.30 | |
7/8(月) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 3.09 | 7.71 | 2.50 | 1.11 | |
7/21(日) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.08 | |
7/27(土) | M | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.89 | 7.47 | 2.58 | 1.07 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |
8/27(火) | S | 0 | 0 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.77 | 7.15 | 2.58 | 1.05 | |
8/29(木) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 2.93 | 6.98 | 2.38 | 1.08 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 8 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 0.88 | |
9/1(日) | E | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 3.05 | 6.97 | 2.29 | 1.06 | |
9/7(土) | F | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.21 | 7.07 | 2.20 | 1.10 |
9/8(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.14 | 6.91 | 2.20 | 1.09 | |
9/12(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 3.07 | 6.75 | 2.20 | 1.07 | |
9/14(土) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 3.00 | 7.00 | 2.33 | 1.07 | |
9/21(土) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.93 | 6.85 | 2.33 | 1.09 | |
9/23(月) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.87 | 6.89 | 2.40 | 1.06 | |
9/25(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2.81 | 6.75 | 2.40 | 1.04 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/16(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/20(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/23(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/6(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/14(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/18(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/21(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/23(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/1(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/5(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/23(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/24(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
