TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C43土生 翔平ハブ ショウヘイ

生年月日(年齢) 1989年8月16日(29歳) 出身地 広島
身長/体重(血液型) 180cm / 87kg(O型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2011年  4位 プロ通算年 7年
経歴 広陵高(甲)早大広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 750万円
2015年 750万円
2016年 690万円
2017年 600万円
2018年 550万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2016 C 5 9 8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
2017 C 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 10 11 9 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .111 .111 .200 .311

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2012 C 84 214 192 19 39 2 4 2 55 19 28 11 0 1 7 3 3 0 2 2 .203 .286 .246 .533
2013 C 95 257 229 26 60 6 4 4 86 27 31 23 0 1 2 2 2 3 4 0 .262 .376 .329 .705
2014 C 78 249 224 28 76 10 2 1 93 32 28 17 0 3 3 2 3 0 3 1 .339 .415 .390 .805
2015 C 83 241 203 25 56 12 3 2 80 24 23 36 0 1 1 0 1 4 8 2 .276 .394 .388 .782
2016 C 90 210 193 20 56 14 1 2 78 23 27 13 0 1 2 1 2 1 3 1 .290 .404 .337 .741
2017 C 94 271 243 33 77 13 4 5 113 42 36 21 0 0 4 3 5 5 6 1 .317 .465 .367 .832
2018 C 64 147 134 12 37 5 1 2 50 17 19 10 1 0 3 0 2 0 6 1 .276 .373 .326 .700
通算 588 1589 1418 163 401 62 19 18 555 184 192 131 1 7 22 11 18 13 32 8 .283 .391 .344 .735

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 11 11 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .182 .182 .182 .364
5月 7 6 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
6月 28 26 3 7 3 0 1 13 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .269 .500 .321 .821
7月 33 30 1 9 1 0 0 10 1 6 3 0 0 0 0 1 0 2 0 .300 .333 .364 .697
8月 39 35 6 8 1 1 1 14 9 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .229 .400 .270 .670
9月 29 26 1 9 0 0 0 9 3 2 3 1 0 0 0 1 0 2 0 .346 .346 .414 .760
9/2(日) T 4 4 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .384 .311 .695
9/5(水) H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .384 .317 .701
9/6(木) H 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .278 .391 .336 .727
9/8(土) B 5 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .283 .392 .338 .730
9/15(土) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .388 .336 .724
9/16(日) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .379 .328 .707
9/17(月) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .373 .324 .697
9/19(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .373 .324 .697
9/23(日) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .370 .321 .691
9/24(月) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .367 .319 .686
9/26(水) H 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .371 .324 .695
9/27(木) H 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .376 .329 .705
9/28(金) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .276 .373 .326 .700
2018 10/13 試合終了時点
ページの先頭