
DB41大原 慎司オオハラ シンジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 2,200万円 |
2014年 | 3,100万円 |
2015年 | 3,500万円 |
2016年 | 2,900万円 |
2017年 | 2,600万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DB | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 15 | .800 | 44 1/3 | 159 | 40 | 4 | 15 | 2 | 36 | 4 | 0 | 19 | 15 | 3.05 | 3.05 | 7.31 | 2.40 | 1.24 |
2012 | DB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 35 | 127 | 31 | 2 | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.80 | 3.86 | 5.14 | 1.33 | 1.31 |
2013 | DB | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1.000 | 48 | 165 | 32 | 6 | 17 | 1 | 38 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3.00 | 3.19 | 7.13 | 2.24 | 1.02 |
2014 | DB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 | .750 | 32 1/3 | 124 | 32 | 1 | 13 | 2 | 28 | 2 | 0 | 18 | 16 | 4.45 | 3.62 | 7.79 | 2.15 | 1.39 |
2015 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .000 | 15 2/3 | 60 | 16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.02 | 1.15 | 7.47 | 6.50 | 1.15 |
2016 | DB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12 2/3 | 50 | 15 | 4 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.97 | 4.26 | 9.95 | 2.33 | 1.66 |
通算 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 55 | 65 | .769 | 188 | 685 | 166 | 20 | 68 | 8 | 149 | 9 | 0 | 76 | 68 | 3.26 | 3.26 | 7.13 | 2.19 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DB | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 1/3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.38 | ||
2012 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 21 2/3 | 80 | 16 | 0 | 5 | 2 | 26 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.66 | 2.08 | 10.80 | 5.20 | 0.97 | ||
2013 | DB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 39 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 2.45 | 8.18 | 3.33 | 1.00 | ||
2014 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 36 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.67 | 1.33 | ||
2015 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 13 2/3 | 46 | 11 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.63 | 4.61 | 5.27 | 1.14 | 1.32 | ||
2016 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 25 1/3 | 100 | 28 | 4 | 14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4.62 | 4.97 | 9.24 | 1.86 | 1.66 | ||
2017 | DB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 24 1/3 | 87 | 19 | 2 | 8 | 2 | 25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.70 | 2.96 | 9.25 | 3.13 | 1.11 | ||
通算 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | .455 | 110 1/3 | 406 | 93 | 7 | 40 | 6 | 106 | 2 | 0 | 40 | 36 | 2.94 | 3.26 | 8.65 | 2.65 | 1.21 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 5.00 | 1.33 | |
3/22(水) | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 2.00 | 4.00 | |
3/29(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 2.00 | |
3/30(木) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 5.00 | 1.33 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 | |
4/12(水) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.00 | |
4/26(水) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 1.20 | |
4/28(金) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 1.33 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | |
5/5(金) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 10.29 | 2.67 | 1.29 | |
5/17(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 10.13 | 3.00 | 1.13 | |
5/27(土) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 9.72 | 2.25 | 1.44 | |
5/30(火) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 2.50 | 1.33 | |
6月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 12.00 | 8.00 | 0.67 | |
6/9(金) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 3.60 | 9.90 | 2.75 | 1.50 | |
6/10(土) | F | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 1.25 | |
6/16(金) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 2.77 | 11.08 | 4.00 | 1.15 | |
6/24(土) | M | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | 10.93 | 3.40 | 1.14 |
6/27(火) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 10.80 | 3.60 | 1.07 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | |
7/1(土) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 11.25 | 4.00 | 1.00 | |
7/9(日) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 10.59 | 4.00 | 0.94 | |
7/19(水) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 0.94 | |
7/27(木) | S | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | 3.32 | 9.95 | 3.00 | 1.11 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 3 2/3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 2.45 | 2.45 | 1.00 | 1.09 | |
8/2(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.15 | 9.90 | 3.14 | 1.05 | |
8/22(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 3.00 | 9.43 | 3.14 | 1.05 | |
8/25(金) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 9.00 | 3.14 | 1.05 | |
8/27(日) | F | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.57 | 3.18 | 8.74 | 2.75 | 1.10 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 1.50 | |
9/2(土) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.13 | 9.00 | 2.88 | 1.09 | |
9/8(金) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 3.00 | 9.38 | 3.13 | 1.13 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/1(日) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70 | 2.96 | 9.25 | 3.13 | 1.11 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/22(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/29(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/12(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/26(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/17(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/30(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/9(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/10(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/16(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/27(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/8(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |