
B99カラバイヨ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 2/20 | 支配下選手登録 |
2015 4/9 | 1軍登録 |
2015 7/9 | 登録抹消 |
2015 8/5 | 1軍登録 |
2015 8/14 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,000万円 |
2015年 | 1,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 36 | 125 | 113 | 12 | 29 | 4 | 0 | 7 | 54 | 18 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | .478 | .328 | .806 |
2011 | B | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 | .258 |
2015 | B | 64 | 247 | 222 | 26 | 56 | 9 | 0 | 12 | 101 | 35 | 63 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | .252 | .455 | .316 | .771 |
通算 | 104 | 384 | 346 | 39 | 86 | 13 | 0 | 19 | 156 | 53 | 115 | 29 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | .249 | .451 | .315 | .766 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 8 | 32 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .387 | .250 | .637 |
2011 | B | 19 | 74 | 70 | 6 | 19 | 1 | 0 | 4 | 32 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .457 | .311 | .768 |
2015 | B | 36 | 136 | 123 | 12 | 40 | 14 | 0 | 7 | 75 | 23 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .325 | .610 | .382 | .992 |
通算 | 63 | 242 | 224 | 22 | 66 | 17 | 0 | 12 | 119 | 38 | 63 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .295 | .531 | .343 | .874 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 63 | 55 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .509 | .349 | .858 | |
4/9(木) | M | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 |
4/10(金) | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .750 | 2.150 |
4/11(土) | E | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | .667 | 1.667 |
4/12(日) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | .500 | 1.192 |
4/14(火) | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .765 | .450 | 1.215 |
4/15(水) | H | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | .500 | 1.357 |
4/16(木) | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .792 | .464 | 1.256 |
4/18(土) | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .704 | .438 | 1.141 |
4/19(日) | L | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .645 | .432 | 1.078 |
4/21(火) | M | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .611 | .419 | 1.030 |
4/22(水) | M | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .615 | .447 | 1.062 |
4/24(金) | F | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 | .651 | .431 | 1.083 |
4/25(土) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .596 | .400 | .996 |
4/26(日) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .549 | .373 | .922 |
4/28(火) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .509 | .349 | .858 |
5月 | 110 | 101 | 18 | 31 | 5 | 0 | 8 | 60 | 18 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .594 | .355 | .949 | |
5/1(金) | H | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .509 | .354 | .863 |
5/2(土) | H | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .525 | .362 | .887 |
5/3(日) | H | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .538 | .370 | .908 |
5/4(月) | L | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .536 | .377 | .913 |
5/5(火) | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .529 | .395 | .924 |
5/6(水) | L | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .533 | .395 | .929 |
5/8(金) | F | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .570 | .407 | .976 |
5/9(土) | F | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .602 | .411 | 1.013 |
5/10(日) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .632 | .414 | 1.046 |
5/12(火) | E | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .611 | .408 | 1.019 |
5/13(水) | E | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .632 | .426 | 1.058 |
5/15(金) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .374 | .657 | .429 | 1.085 |
5/16(土) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .631 | .414 | 1.045 |
5/17(日) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .607 | .400 | 1.007 |
5/19(火) | H | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .589 | .392 | .981 |
5/20(水) | H | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .578 | .388 | .965 |
5/21(木) | H | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .592 | .388 | .980 |
5/22(金) | M | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .577 | .384 | .961 |
5/23(土) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .559 | .373 | .932 |
5/24(日) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .542 | .363 | .905 |
5/26(火) | DB | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .585 | .364 | .949 |
5/27(水) | DB | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .576 | .361 | .937 |
5/28(木) | DB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .556 | .350 | .906 |
5/29(金) | C | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .557 | .352 | .909 |
5/30(土) | C | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .579 | .361 | .940 |
5/31(日) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .564 | .353 | .917 |
6月 | 42 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .150 | .250 | .190 | .440 | |
6/2(火) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .550 | .345 | .895 |
6/3(水) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .543 | .343 | .885 |
6/4(木) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .536 | .341 | .876 |
6/5(金) | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .535 | .339 | .874 |
6/6(土) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .528 | .337 | .865 |
6/7(日) | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .520 | .335 | .855 |
6/9(火) | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .508 | .328 | .837 |
6/10(水) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .503 | .328 | .831 |
6/11(木) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .495 | .324 | .818 |
6/13(土) | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .492 | .322 | .814 |
6/20(土) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .489 | .321 | .810 |
6/27(土) | M | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .510 | .327 | .837 |
6/28(日) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .500 | .321 | .821 |
7月 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .200 | .200 | |
7/2(木) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .490 | .315 | .805 |
7/5(日) | H | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .483 | .317 | .800 |
7/7(火) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .480 | .316 | .796 |
8月 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .318 | .485 | |
8/5(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .478 | .314 | .792 |
8/6(木) | M | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .478 | .320 | .799 |
8/7(金) | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .474 | .321 | .794 |
8/8(土) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .465 | .315 | .780 |
8/9(日) | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .463 | .315 | .779 |
8/12(水) | H | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .459 | .318 | .777 |
8/13(木) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .455 | .316 | .771 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .267 | .333 | .600 | |
3/17(火) | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
3/24(火) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
3/25(水) | H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
3/27(金) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .154 | .154 |
3/28(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
3/31(火) | T | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .333 | .600 |
4月 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.000 | .462 | 1.462 | |
4/2(木) | T | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .350 | .391 | .741 |
4/7(火) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .375 | .370 | .745 |
4/8(水) | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .607 | .387 | .994 |
7月 | 47 | 43 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .605 | .447 | 1.051 | |
7/10(金) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .581 | .382 | .963 |
7/11(土) | T | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .629 | .395 | 1.023 |
7/12(日) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .564 | .357 | .921 |
7/20(月) | C | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .558 | .370 | .928 |
7/22(水) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .522 | .360 | .882 |
7/24(金) | T | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .540 | .382 | .922 |
7/25(土) | T | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .574 | .407 | .981 |
7/26(日) | T | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .627 | .422 | 1.049 |
7/28(火) | D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .578 | .391 | .969 |
7/29(水) | D | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .588 | .397 | .985 |
7/30(木) | D | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .606 | .416 | 1.021 |
7/31(金) | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .606 | .423 | 1.029 |
8月 | 24 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .174 | .478 | .208 | .687 | |
8/1(土) | H | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .662 | .432 | 1.094 |
8/2(日) | H | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .382 | .658 | .434 | 1.092 |
8/18(火) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 | .641 | .430 | 1.071 |
8/19(水) | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .610 | .411 | 1.021 |
8/27(木) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .581 | .394 | .975 |
8/28(金) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .556 | .378 | .933 |
8/30(日) | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .574 | .373 | .947 |
9月 | 34 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .724 | .412 | 1.136 | |
9/2(水) | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .602 | .383 | .985 |
9/10(木) | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .590 | .387 | .977 |
9/11(金) | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .612 | .383 | .994 |
9/12(土) | C | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .648 | .392 | 1.040 |
9/22(火) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .625 | .379 | 1.004 |
9/23(水) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .612 | .375 | .987 |
9/26(土) | D | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .617 | .379 | .995 |
9/27(日) | D | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .610 | .382 | .992 |