TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L31岩尾 利弘イワオ トシヒロ

生年月日(年齢) 1987年7月20日(30歳) 出身地 大分
身長/体重(血液型) 179cm / 80kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2009年  3位 プロ通算年 8年
経歴 津久見高別府大

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 10/17 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2013年 750万円
2014年 800万円
2015年 870万円
2016年 1,050万円
2017年 850万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2010 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 11 6 0 2 0 0 0 0 4 4 18.00 9.00 0.00 0.00 4.00
2013 L 10 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1.000 12  1/3 50 16 2 10 0 3 2 0 13 13 9.49 7.30 2.19 0.30 2.11
2014 L 13 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1.000 20 71 15 0 4 2 21 1 0 6 4 1.80 1.80 9.45 5.25 0.95
2015 L 21 0 0 0 0 1 0 0 3 4 1.000 29 114 34 0 18 3 29 2 0 22 21 6.52 5.59 9.00 1.61 1.79
2016 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 11 5 0 2 0 1 0 0 3 3 9.00 6.00 3.00 0.50 2.33
通算 48 0 0 0 0 3 0 0 5 8 1.000 66  1/3 257 76 2 36 5 54 5 0 48 45 6.11 4.88 7.33 1.50 1.69
打撃成績

































O
P
S
2010 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 L 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 L 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 L 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2010 L 19 0 10 0 0 4 3 0 .571 66  1/3 263 81 4 30 1 34 0 0 36 35 4.75 4.07 4.61 1.13 1.67
2011 L 20 0 18 0 0 4 7 0 .364 97  1/3 382 116 8 26 9 69 6 0 65 53 4.90 2.40 6.38 2.65 1.46
2012 L 15 1 10 0 0 3 5 0 .375 73  2/3 293 96 7 26 4 41 8 0 48 37 4.52 3.18 5.01 1.58 1.66
2013 L 15 0 11 0 0 2 5 0 .286 76  2/3 302 84 4 32 3 54 4 4 39 34 3.99 3.76 6.34 1.69 1.51
2014 L 17 0 8 0 0 5 4 0 .556 64  1/3 255 86 4 29 5 44 4 0 43 35 4.90 4.06 6.16 1.52 1.79
2015 L 19 0 0 0 0 0 0 1 .000 19 60 10 1 7 0 17 2 0 3 3 1.42 3.32 8.05 2.43 0.89
2016 L 40 0 0 0 0 2 2 4 .500 46 173 50 2 22 2 42 5 0 20 18 3.52 4.30 8.22 1.91 1.57
2017 L 33 0 4 0 0 0 5 3 .000 49  1/3 201 59 1 23 3 40 7 1 36 24 4.38 4.20 7.30 1.74 1.66
通算 178 1 61 0 0 20 31 8 .392 492  2/3 1929 582 31 195 27 341 36 5 290 239 4.37 3.56 6.23 1.75 1.58
打撃成績

































O
P
S
2010 L 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2011 L 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2012 L 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 L 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 L 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 L 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 L 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2017 L 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 178 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗1S0H 0 0 4 19 5 0 2 0 1 1 0 3 3 6.75 4.50 2.25 0.50 1.75
4月 0勝1敗2S0H 0 0 5  2/3 26 8 0 2 0 4 2 0 4 2 3.18 3.18 6.35 2.00 1.76
5月 0勝1敗0S0H 0 0 5 30 7 0 5 2 4 0 0 9 4 7.20 9.00 7.20 0.80 2.40
6月 0勝2敗0S0H 0 3 15 64 17 0 4 0 15 2 0 7 5 3.00 2.40 9.00 3.75 1.40
7月 0勝1敗0S0H 0 0 6 27 8 1 2 0 4 1 0 3 3 4.50 3.00 6.00 2.00 1.67
8月 0勝0敗0S0H 0 1 9  2/3 42 9 0 3 1 4 1 1 1 1 0.93 2.79 3.72 1.33 1.24
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4 23 5 0 5 0 8 0 0 9 6 13.50 11.25 18.00 1.60 2.50
9/5(火) S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.50 3.50 6.60 1.89 1.55
9/13(水) E 0 0 1 8 3 0 1 0 2 0 0 4 1 3.61 3.61 6.85 1.89 1.61
9/18(月) S 0 0 1 9 2 0 4 0 2 0 0 5 5 4.47 4.28 7.08 1.65 1.70
9/30(土) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.38 4.20 7.30 1.74 1.66
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/18(月) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 10/10 試合終了時点
ページの先頭